Airbus A321
190 seats · 3 cabins · A321-200 V.1
Find seats for your prioritiesCombine preferences. See the tradeoffs.
Searching Main Cabin · Deck 1
All selected preferences apply. Results use the seat notes we have; unlisted cautions may still apply. Confirm the layout and availability with your airline.
Choose a preference to see matching seats.
Wide cabin · scroll sideways to see every seat
The interactive seat map loads with JavaScript.
Browse every seat’s detailsSchematic from published seat labels and positions; not to scale. Window alignment, exits, and service areas are not drawn.
American Airlines A321-200 V.1: seat details
190 seats across 3 cabins. Match this configuration with your booking before choosing a seat.
| Cabin | Seats | Pitch | Width | Recline |
|---|---|---|---|---|
| First | 20 | 37" | 21" | 5" |
| Main Cabin Extra | 35 | 34" | 16.6-18.7" | 3" |
| Main Cabin | 135 | 30" | 16.3-18.7" | 2" |
Seat-by-seat dimensions and things to know
Measurements use seat-specific details when available, otherwise cabin values. Missing notes do not guarantee a drawback-free seat. The map is schematic; aircraft and cabin layouts can change.
| Seat | Cabin | Pitch | Width | Recline | Things to know |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | First | 37" | 21" | 5" | No floor storage during takeoff and landing · Near a galley |
| 1C | First | 37" | 21" | 5" | No floor storage during takeoff and landing · Near a galley |
| 1D | First | 37" | 21" | 5" | No floor storage during takeoff and landing · Near a galley |
| 1F | First | 37" | 21" | 5" | No floor storage during takeoff and landing · Near a galley |
| 2A | First | 37" | 21" | 5" | Not listed |
| 2C | First | 37" | 21" | 5" | Not listed |
| 2D | First | 37" | 21" | 5" | Not listed |
| 2F | First | 37" | 21" | 5" | Not listed |
| 3A | First | 37" | 21" | 5" | Not listed |
| 3C | First | 37" | 21" | 5" | Not listed |
| 3D | First | 37" | 21" | 5" | Not listed |
| 3F | First | 37" | 21" | 5" | Not listed |
| 4A | First | 37" | 21" | 5" | Not listed |
| 4C | First | 37" | 21" | 5" | Not listed |
| 4D | First | 37" | 21" | 5" | Not listed |
| 4F | First | 37" | 21" | 5" | Not listed |
| 5A | First | 37" | 21" | 5" | Not listed |
| 5C | First | 37" | 21" | 5" | Not listed |
| 5D | First | 37" | 21" | 5" | Not listed |
| 5F | First | 37" | 21" | 5" | Not listed |
| 8A | Main Cabin Extra | 34" | 16.6-18.7" | 3" | Tray table is in the armrest |
| 8B | Main Cabin Extra | 34" | 16.6-18.7" | 3" | Tray table is in the armrest |
| 8C | Main Cabin Extra | 34" | 16.6-18.7" | 3" | Tray table is in the armrest |
| 8D | Main Cabin Extra | 34" | 16.6-18.7" | 3" | Tray table is in the armrest |
| 8E | Main Cabin Extra | 34" | 16.6-18.7" | 3" | Tray table is in the armrest |
| 8F | Main Cabin Extra | 34" | 16.6-18.7" | 3" | Tray table is in the armrest |
| 9A | Main Cabin Extra | 34" | 16.6-18.7" | 3" | Not listed |
| 9B | Main Cabin Extra | 34" | 16.6-18.7" | 3" | Not listed |
| 9C | Main Cabin Extra | 34" | 16.6-18.7" | 3" | Not listed |
| 9D | Main Cabin Extra | 34" | 16.6-18.7" | 3" | Not listed |
| 9E | Main Cabin Extra | 34" | 16.6-18.7" | 3" | Not listed |
| 9F | Main Cabin Extra | 34" | 16.6-18.7" | 3" | Not listed |
| 10A | Main Cabin Extra | 34" | 16.6-18.7" | No recline | May feel cooler near the exit · Window is misaligned · Seat does not recline |
| 10B | Main Cabin Extra | 34" | 16.6-18.7" | No recline | Seat does not recline |
| 10C | Main Cabin Extra | 34" | 16.6-18.7" | No recline | Seat does not recline |
| 10D | Main Cabin Extra | 34" | 16.6-18.7" | No recline | Seat does not recline · Narrower seat |
| 10E | Main Cabin Extra | 34" | 16.6-18.7" | No recline | Seat does not recline · Narrower seat |
| 11A | Main Cabin Extra | 40" | 16.6-18.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · May feel cooler near the exit · Window is misaligned · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 11B | Main Cabin Extra | 40" | 16.6-18.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 11C | Main Cabin Extra | 40" | 16.6-18.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 11D | Main Cabin Extra | 45" | 16.6-18.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 11E | Main Cabin Extra | 45" | 16.6-18.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 11F | Main Cabin Extra | 45" | 16.6-18.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · May feel cooler near the exit · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 12A | Main Cabin Extra | 34" | 16.6-18.7" | 3" | Not listed |
| 12B | Main Cabin Extra | 34" | 16.6-18.7" | 3" | Not listed |
| 12C | Main Cabin Extra | 34" | 16.6-18.7" | 3" | Not listed |
| 12D | Main Cabin Extra | 34" | 16.6-18.7" | 3" | Not listed |
| 12E | Main Cabin Extra | 34" | 16.6-18.7" | 3" | Not listed |
| 12F | Main Cabin Extra | 34" | 16.6-18.7" | 3" | Not listed |
| 13A | Main Cabin Extra | 34" | 16.6-18.7" | 3" | Not listed |
| 13B | Main Cabin Extra | 34" | 16.6-18.7" | 3" | Not listed |
| 13C | Main Cabin Extra | 34" | 16.6-18.7" | 3" | Not listed |
| 13D | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 13E | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 13F | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 14A | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 14B | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 14C | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 14D | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 14E | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 14F | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 15A | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Wing limits the view |
| 15B | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 15C | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 15D | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 15E | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 15F | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Wing limits the view |
| 16A | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Window is misaligned · Wing limits the view |
| 16B | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 16C | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 16D | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 16E | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 16F | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Window is misaligned · Wing limits the view |
| 17A | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Window is misaligned · Wing limits the view |
| 17B | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 17C | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 17D | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 17E | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 17F | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Window is misaligned · Wing limits the view |
| 18A | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Wing limits the view |
| 18B | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 18C | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 18D | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 18E | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 18F | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Wing limits the view |
| 19A | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Wing limits the view |
| 19B | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 19C | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 19D | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 19E | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 19F | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Wing limits the view |
| 20A | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Wing limits the view |
| 20B | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 20C | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 20D | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 20E | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 20F | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Wing limits the view |
| 21A | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Wing limits the view |
| 21B | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 21C | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 21D | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 21E | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 21F | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Wing limits the view |
| 22A | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Limited recline · Near a lavatory · Wing limits the view |
| 22B | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Limited recline · Near a lavatory |
| 22C | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Limited recline · Near a lavatory |
| 22D | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Near a lavatory |
| 22E | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Near a lavatory |
| 22F | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Near a lavatory · Wing limits the view |
| 23D | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | No recline | Seat does not recline · Near a lavatory |
| 23E | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | No recline | Seat does not recline · Near a lavatory |
| 23F | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | No recline | May feel cooler near the exit · Seat does not recline · Near a lavatory |
| 24A | Main Cabin Extra | 60" | 16.6-18.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · May feel cooler near the exit · Window is misaligned · Near a lavatory · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 24B | Main Cabin Extra | 60" | 16.6-18.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 24C | Main Cabin Extra | 60" | 16.6-18.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 24D | Main Cabin Extra | 60" | 16.6-18.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 24E | Main Cabin Extra | 60" | 16.6-18.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 24F | Main Cabin Extra | 60" | 16.6-18.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · May feel cooler near the exit · Window is misaligned · Near a lavatory · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 25A | Main Cabin Extra | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 25B | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 25C | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 25D | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 25E | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 25F | Main Cabin Extra | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 26A | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 26B | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 26C | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 26D | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 26E | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 26F | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 27A | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 27B | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 27C | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 27D | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 27E | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 27F | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 28A | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 28B | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 28C | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 28D | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 28E | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 28F | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 29A | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 29B | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 29C | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 29D | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 29E | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 29F | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 30A | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 30B | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 30C | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 30D | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 30E | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 30F | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 31A | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 31B | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 31C | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 31D | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 31E | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 31F | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 32A | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 32B | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 32C | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 32D | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 32E | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 32F | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 33A | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 33B | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 33C | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 33D | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 33E | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 33F | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 34A | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 34B | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 34C | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 34D | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 34E | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 34F | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Not listed |
| 35A | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Near a lavatory |
| 35B | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Near a lavatory |
| 35C | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Near a lavatory |
| 35D | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Near a lavatory |
| 35E | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Near a lavatory |
| 35F | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Near a lavatory |
| 36A | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Limited recline · Near a lavatory · Near a galley |
| 36B | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Limited recline · Near a lavatory · Near a galley |
| 36C | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Limited recline · Near a lavatory · Near a galley |
| 36D | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Limited recline · Near a lavatory · Near a galley |
| 36E | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Limited recline · Near a lavatory · Near a galley |
| 36F | Main Cabin | 30" | 16.3-18.7" | 2" | Limited recline · Near a lavatory · Near a galley |
