Boeing 787-9
216 listed seats · 4 travel classes · 787-9 Club World (216)
Find seats for your prioritiesCombine preferences. See the tradeoffs.
Searching the whole aircraft · all cabins and decks
All selected preferences apply. Measurements and equipment may use cabin-level information; fees and flight differences can apply. Unlisted cautions may still apply. Confirm the layout and availability with your airline.
Choose a preference to see matching seats.
Scroll through the full aircraft · pan sideways for wide rows
The interactive seat map loads with JavaScript.
Browse every seat’s detailsAcross this aircraft: 8 lavatory markers · 8 galley markers · 8 exit markers shown.
Schematic from published seat labels and positions; not to scale. Cabin markers are approximate and may be incomplete. Facilities may be reserved for another cabin. Exit markers do not confirm eligibility for nearby seats. Window alignment is not drawn. Marked accessible on this layout. Confirm space, transfer needs and assistance with the airline for your flight. Other lavatories may have unconfirmed accessibility.
British Airways 787-9 Club World (216): seat details
216 seats listed; 216 passenger seats mapped in this guide. Layout needs checking. Match this configuration with your booking before choosing a seat.
| Cabin | Seat counts | Pitch | Width | Recline | Bed length |
|---|---|---|---|---|---|
| First | 8 listed | Not listed | 22.5" | Fully flat | Not listed |
| Club World | 42 listed | Not listed | 20" | Fully flat | 72" |
| World Traveller Plus | 39 listed | 38" | 18.5" | 7" | Not listed |
| World Traveller | 127 listed | 31" | 17" | 5" | Not listed |
| Cabin | Seats covered | Wi-Fi | Entertainment | Power |
|---|---|---|---|---|
| First | All 8 seats | Equipped | On-demand entertainment | AC power |
| Club World | All 42 seats | Equipped | On-demand entertainment | AC power |
| World Traveller Plus | All 39 seats | Equipped | On-demand entertainment | AC power |
| World Traveller | All 127 seats | Equipped | On-demand entertainment | AC power |
Streaming entertainment may use an onboard network without internet access. Equipment and charges can vary by flight; unconfirmed details do not mean an amenity is absent.
Seat-by-seat dimensions and things to know
Measurements use seat-specific details when available, otherwise cabin values. Missing notes do not guarantee a drawback-free seat. The map is schematic; aircraft and cabin layouts can change.
Position is derived from this schematic. Window-side seats may have missing or misaligned windows; aisle-side does not confirm an unobstructed route to the aisle. Unclear arrangements are not classified.
| Seat | Cabin | Map position | Pitch | Width | Recline | Bed length | Things to know |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | First | Window side + Aisle side | Not listed | 22.5" | Fully flat | Not listed | Near a galley |
| 1E | First | Aisle side | Not listed | 22.5" | Fully flat | Not listed | Near a galley |
| 1F | First | Aisle side | Not listed | 22.5" | Fully flat | Not listed | Near a galley |
| 1K | First | Window side + Aisle side | Not listed | 22.5" | Fully flat | Not listed | Near a galley |
| 2A | First | Window side + Aisle side | Not listed | 22.5" | Fully flat | Not listed | Not listed |
| 2E | First | Aisle side | Not listed | 22.5" | Fully flat | Not listed | Not listed |
| 2F | First | Aisle side | Not listed | 22.5" | Fully flat | Not listed | Bassinet position nearby |
| 2K | First | Window side + Aisle side | Not listed | 22.5" | Fully flat | Not listed | Not listed |
| 6A | Club World | Window side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Rear-facing seat |
| 6B | Club World | Aisle side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Not listed |
| 6D | Club World | Aisle side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Not listed |
| 6E | Club World | Middle | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Rear-facing seat |
| 6F | Club World | Aisle side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Not listed |
| 6J | Club World | Aisle side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Not listed |
| 6K | Club World | Window side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Rear-facing seat |
| 7A | Club World | Window side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Rear-facing seat |
| 7B | Club World | Aisle side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Near a lavatory · Near a galley |
| 7D | Club World | Aisle side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Near a lavatory · Near a galley |
| 7E | Club World | Middle | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Rear-facing seat |
| 7F | Club World | Aisle side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Near a galley |
| 7J | Club World | Aisle side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Near a galley |
| 7K | Club World | Window side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Rear-facing seat |
| 10A | Club World | Window side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Rear-facing seat |
| 10B | Club World | Aisle side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Near a galley |
| 10D | Club World | Aisle side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Near a galley |
| 10E | Club World | Middle | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Rear-facing seat |
| 10F | Club World | Aisle side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Near a lavatory · Near a galley |
| 10J | Club World | Aisle side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Bassinet position nearby · Near a lavatory · Near a galley |
| 10K | Club World | Window side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Rear-facing seat |
| 11A | Club World | Window side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Wing limits the view · Rear-facing seat |
| 11B | Club World | Aisle side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Not listed |
| 11D | Club World | Aisle side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Not listed |
| 11E | Club World | Middle | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Rear-facing seat |
| 11F | Club World | Aisle side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Not listed |
| 11J | Club World | Aisle side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Not listed |
| 11K | Club World | Window side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Wing limits the view · Rear-facing seat |
| 12A | Club World | Window side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Wing limits the view · Rear-facing seat |
| 12B | Club World | Aisle side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Not listed |
| 12D | Club World | Aisle side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Not listed |
| 12E | Club World | Middle | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Rear-facing seat |
| 12F | Club World | Aisle side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Not listed |
| 12J | Club World | Aisle side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Not listed |
| 12K | Club World | Window side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Wing limits the view · Rear-facing seat |
| 13A | Club World | Window side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Wing limits the view · Rear-facing seat |
| 13B | Club World | Aisle side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Not listed |
| 13D | Club World | Aisle side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Not listed |
| 13E | Club World | Middle | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Rear-facing seat |
| 13F | Club World | Aisle side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Not listed |
| 13J | Club World | Aisle side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Not listed |
| 13K | Club World | Window side | Not listed | 20" | Fully flat | 72" | Wing limits the view · Rear-facing seat |
| 16A | World Traveller Plus | Window side | Not listed | 18.5" | 7" | Not listed | Extra legroom · Bassinet position nearby · No floor storage during takeoff and landing · Wing limits the view |
| 16B | World Traveller Plus | Aisle side | Not listed | 18.5" | 7" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing |
| 16D | World Traveller Plus | Aisle side | Not listed | 18.5" | 7" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing |
| 16E | World Traveller Plus | Middle | Not listed | 18.5" | 7" | Not listed | Extra legroom · Bassinet position nearby · No floor storage during takeoff and landing |
| 16F | World Traveller Plus | Aisle side | Not listed | 18.5" | 7" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing |
| 16J | World Traveller Plus | Aisle side | Not listed | 18.5" | 7" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing |
| 16K | World Traveller Plus | Window side | Not listed | 18.5" | 7" | Not listed | Extra legroom · Bassinet position nearby · No floor storage during takeoff and landing · Wing limits the view |
| 17A | World Traveller Plus | Window side | 38" | 18.5" | 7" | Not listed | Wing limits the view |
| 17B | World Traveller Plus | Aisle side | 38" | 18.5" | 7" | Not listed | Not listed |
| 17D | World Traveller Plus | Aisle side | 38" | 18.5" | 7" | Not listed | Not listed |
| 17E | World Traveller Plus | Middle | 38" | 18.5" | 7" | Not listed | Not listed |
| 17F | World Traveller Plus | Aisle side | 38" | 18.5" | 7" | Not listed | Not listed |
| 17J | World Traveller Plus | Aisle side | 38" | 18.5" | 7" | Not listed | Not listed |
| 17K | World Traveller Plus | Window side | 38" | 18.5" | 7" | Not listed | Wing limits the view |
| 18A | World Traveller Plus | Window side | 38" | 18.5" | 7" | Not listed | Wing limits the view |
| 18B | World Traveller Plus | Aisle side | 38" | 18.5" | 7" | Not listed | Not listed |
| 18D | World Traveller Plus | Aisle side | 38" | 18.5" | 7" | Not listed | Not listed |
| 18E | World Traveller Plus | Middle | 38" | 18.5" | 7" | Not listed | Not listed |
| 18F | World Traveller Plus | Aisle side | 38" | 18.5" | 7" | Not listed | Not listed |
| 18J | World Traveller Plus | Aisle side | 38" | 18.5" | 7" | Not listed | Not listed |
| 18K | World Traveller Plus | Window side | 38" | 18.5" | 7" | Not listed | Wing limits the view |
| 19A | World Traveller Plus | Window side | 38" | 18.5" | 7" | Not listed | Wing limits the view |
| 19B | World Traveller Plus | Aisle side | 38" | 18.5" | 7" | Not listed | Not listed |
| 19D | World Traveller Plus | Aisle side | 38" | 18.5" | 7" | Not listed | Not listed |
| 19E | World Traveller Plus | Middle | 38" | 18.5" | 7" | Not listed | Not listed |
| 19F | World Traveller Plus | Aisle side | 38" | 18.5" | 7" | Not listed | Not listed |
| 19J | World Traveller Plus | Aisle side | 38" | 18.5" | 7" | Not listed | Not listed |
| 19K | World Traveller Plus | Window side | 38" | 18.5" | 7" | Not listed | Wing limits the view |
| 20A | World Traveller Plus | Window side | 38" | 18.5" | 7" | Not listed | Wing limits the view |
| 20B | World Traveller Plus | Aisle side | 38" | 18.5" | 7" | Not listed | Not listed |
| 20D | World Traveller Plus | Aisle side | 38" | 18.5" | 7" | Not listed | Near a lavatory |
| 20E | World Traveller Plus | Middle | 38" | 18.5" | 7" | Not listed | Near a lavatory |
| 20F | World Traveller Plus | Aisle side | 38" | 18.5" | 7" | Not listed | Near a lavatory |
| 20J | World Traveller Plus | Aisle side | 38" | 18.5" | 7" | Not listed | Not listed |
| 20K | World Traveller Plus | Window side | 38" | 18.5" | 7" | Not listed | Wing limits the view |
| 21A | World Traveller Plus | Window side | 38" | 18.5" | 7" | Not listed | Window is misaligned · Near a lavatory |
| 21B | World Traveller Plus | Aisle side | 38" | 18.5" | 7" | Not listed | Near a lavatory |
| 21J | World Traveller Plus | Aisle side | 38" | 18.5" | 7" | Not listed | Near a lavatory |
| 21K | World Traveller Plus | Window side | 38" | 18.5" | 7" | Not listed | Window is misaligned · Near a lavatory |
| 30A | World Traveller | Window side | Not listed | 17" | 5" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · May feel cooler near the exit · Window is misaligned · Near a lavatory · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 30B | World Traveller | Middle | Not listed | 17" | 5" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 30C | World Traveller | Aisle side | Not listed | 17" | 5" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 30D | World Traveller | Aisle side | Not listed | 17" | 5" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory |
| 30E | World Traveller | Middle | Not listed | 17" | 5" | Not listed | Extra legroom · Bassinet position nearby · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory |
| 30F | World Traveller | Aisle side | Not listed | 17" | 5" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory |
| 30H | World Traveller | Aisle side | Not listed | 17" | 5" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 30J | World Traveller | Middle | Not listed | 17" | 5" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 30K | World Traveller | Window side | Not listed | 17" | 5" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · May feel cooler near the exit · Window is misaligned · Near a lavatory · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 31A | World Traveller | Window side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 31B | World Traveller | Middle | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 31C | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 31D | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 31E | World Traveller | Middle | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 31F | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 31H | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 31J | World Traveller | Middle | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 31K | World Traveller | Window side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 32A | World Traveller | Window side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 32B | World Traveller | Middle | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 32C | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 32D | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 32E | World Traveller | Middle | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 32F | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 32H | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 32J | World Traveller | Middle | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 32K | World Traveller | Window side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 33A | World Traveller | Window side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 33B | World Traveller | Middle | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 33C | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 33D | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 33E | World Traveller | Middle | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 33F | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 33H | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 33J | World Traveller | Middle | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 33K | World Traveller | Window side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 34A | World Traveller | Window side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 34B | World Traveller | Middle | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 34C | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 34D | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 34E | World Traveller | Middle | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 34F | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 34H | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 34J | World Traveller | Middle | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 34K | World Traveller | Window side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 35A | World Traveller | Window side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 35B | World Traveller | Middle | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 35C | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 35D | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 35E | World Traveller | Middle | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 35F | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 35H | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 35J | World Traveller | Middle | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 35K | World Traveller | Window side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 36A | World Traveller | Window side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 36B | World Traveller | Middle | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 36C | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 36D | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 36E | World Traveller | Middle | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 36F | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 36H | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 36J | World Traveller | Middle | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 36K | World Traveller | Window side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 37A | World Traveller | Window side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 37B | World Traveller | Middle | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 37C | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 37D | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 37E | World Traveller | Middle | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 37F | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 37H | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 37J | World Traveller | Middle | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 37K | World Traveller | Window side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 38A | World Traveller | Window side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 38B | World Traveller | Middle | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 38C | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 38D | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 38E | World Traveller | Middle | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 38F | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 38H | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 38J | World Traveller | Middle | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 38K | World Traveller | Window side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 39A | World Traveller | Window side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 39B | World Traveller | Middle | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 39C | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 39D | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 39E | World Traveller | Middle | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 39F | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 39H | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 39J | World Traveller | Middle | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 39K | World Traveller | Window side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 40A | World Traveller | Window side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 40B | World Traveller | Middle | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 40C | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 40D | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 40E | World Traveller | Middle | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 40F | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 40H | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 40J | World Traveller | Middle | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 40K | World Traveller | Window side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 41A | World Traveller | Window side | 31" | 17" | 5" | Not listed | No window |
| 41B | World Traveller | Middle | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 41C | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 41D | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 41E | World Traveller | Middle | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 41F | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 41H | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 41J | World Traveller | Middle | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 41K | World Traveller | Window side | 31" | 17" | 5" | Not listed | No window |
| 42A | World Traveller | Not classified | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 42B | World Traveller | Not classified | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 42C | World Traveller | Not classified | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 42D | World Traveller | Not classified | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 42E | World Traveller | Not classified | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 42F | World Traveller | Not classified | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 42H | World Traveller | Not classified | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 42J | World Traveller | Not classified | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 42K | World Traveller | Not classified | 31" | 17" | 5" | Not listed | Not listed |
| 43B | World Traveller | Not classified | 31" | 17" | 5" | Not listed | Limited recline · Near a lavatory · Near a galley |
| 43C | World Traveller | Not classified | 31" | 17" | 5" | Not listed | Limited recline · Near a lavatory · Near a galley |
| 43D | World Traveller | Not classified | 31" | 17" | 5" | Not listed | Near a lavatory · Near a galley |
| 43E | World Traveller | Not classified | 31" | 17" | 5" | Not listed | Near a lavatory · Near a galley |
| 43F | World Traveller | Not classified | 31" | 17" | 5" | Not listed | Near a lavatory · Near a galley |
| 43H | World Traveller | Not classified | 31" | 17" | 5" | Not listed | Limited recline · Near a lavatory · Near a galley |
| 43J | World Traveller | Not classified | 31" | 17" | 5" | Not listed | Limited recline · Near a lavatory · Near a galley |
| 44D | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Limited recline · Near a lavatory · Near a galley |
| 44E | World Traveller | Middle | 31" | 17" | 5" | Not listed | Limited recline · Near a lavatory · Near a galley |
| 44F | World Traveller | Aisle side | 31" | 17" | 5" | Not listed | Limited recline · Near a lavatory · Near a galley |
