Airbus A350-1000
480 seats · 2 travel classes · A350-1000
Find seats for your prioritiesCombine preferences. See the tradeoffs.
Searching the whole aircraft · all cabins and decks
All selected preferences apply. Measurements and equipment may use cabin-level information; fees and flight differences can apply. Unlisted cautions may still apply. Confirm the layout and availability with your airline.
Choose a preference to see matching seats.
Scroll through the full aircraft · pan sideways for wide rows
The interactive seat map loads with JavaScript.
Browse every seat’s detailsAcross this aircraft: 9 lavatory markers · 6 galley markers shown.
Schematic from published seat labels and positions; not to scale. Service areas are approximate and may be incomplete. Facilities may be reserved for another cabin. Window alignment and exits are not drawn. Crossed positions are blocked and are excluded from passenger-seat totals.
French Bee A350-1000: seat details
480 seats across 2 travel classes. Match this configuration with your booking before choosing a seat.
| Cabin | Seat counts | Pitch | Width | Recline |
|---|---|---|---|---|
| Premium Blue | 40 seats | 36" | 19" | 7" |
| Eco Blue | 440 seats | 32" | 16.7" | 3" |
| Cabin | Seats covered | Wi-Fi | Entertainment | Power |
|---|---|---|---|---|
| Premium Blue | All 40 seats | Equipped | On-demand entertainment | AC power |
| Eco Blue | All 440 seats | Equipped | On-demand entertainment | AC power |
Streaming entertainment may use an onboard network without internet access. Equipment and charges can vary by flight; unconfirmed details do not mean an amenity is absent.
Seat-by-seat dimensions and things to know
Measurements use seat-specific details when available, otherwise cabin values. Missing notes do not guarantee a drawback-free seat. The map is schematic; aircraft and cabin layouts can change.
Position is derived from this schematic. Window-side seats may have missing or misaligned windows; aisle-side does not confirm an unobstructed route to the aisle. Unclear arrangements are not classified.
| Seat | Cabin | Map position | Pitch | Width | Recline | Things to know |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5A | Premium Blue | Window side | 36" | 19" | 7" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest |
| 5C | Premium Blue | Aisle side | 36" | 19" | 7" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest |
| 5D | Premium Blue | Aisle side | 36" | 19" | 7" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest |
| 5E | Premium Blue | Middle | 36" | 19" | 7" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest |
| 5F | Premium Blue | Middle | 36" | 19" | 7" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest |
| 5G | Premium Blue | Aisle side | 36" | 19" | 7" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest |
| 5H | Premium Blue | Aisle side | 36" | 19" | 7" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest |
| 5K | Premium Blue | Window side | 36" | 19" | 7" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest |
| 6A | Premium Blue | Window side | 36" | 19" | 7" | Not listed |
| 6C | Premium Blue | Aisle side | 36" | 19" | 7" | Not listed |
| 6D | Premium Blue | Aisle side | 36" | 19" | 7" | Not listed |
| 6E | Premium Blue | Middle | 36" | 19" | 7" | Not listed |
| 6F | Premium Blue | Middle | 36" | 19" | 7" | Not listed |
| 6G | Premium Blue | Aisle side | 36" | 19" | 7" | Not listed |
| 6H | Premium Blue | Aisle side | 36" | 19" | 7" | Not listed |
| 6K | Premium Blue | Window side | 36" | 19" | 7" | Not listed |
| 7A | Premium Blue | Window side | 36" | 19" | 7" | Not listed |
| 7C | Premium Blue | Aisle side | 36" | 19" | 7" | Not listed |
| 7D | Premium Blue | Aisle side | 36" | 19" | 7" | Not listed |
| 7E | Premium Blue | Middle | 36" | 19" | 7" | Not listed |
| 7F | Premium Blue | Middle | 36" | 19" | 7" | Not listed |
| 7G | Premium Blue | Aisle side | 36" | 19" | 7" | Not listed |
| 7H | Premium Blue | Aisle side | 36" | 19" | 7" | Not listed |
| 7K | Premium Blue | Window side | 36" | 19" | 7" | Not listed |
| 8A | Premium Blue | Window side | 36" | 19" | 7" | Not listed |
| 8C | Premium Blue | Aisle side | 36" | 19" | 7" | Not listed |
| 8D | Premium Blue | Aisle side | 36" | 19" | 7" | Not listed |
| 8E | Premium Blue | Middle | 36" | 19" | 7" | Not listed |
| 8F | Premium Blue | Middle | 36" | 19" | 7" | Not listed |
| 8G | Premium Blue | Aisle side | 36" | 19" | 7" | Not listed |
| 8H | Premium Blue | Aisle side | 36" | 19" | 7" | Not listed |
| 8K | Premium Blue | Window side | 36" | 19" | 7" | Not listed |
| 9A | Premium Blue | Window side | 36" | 19" | 7" | Not listed |
| 9C | Premium Blue | Aisle side | 36" | 19" | 7" | Not listed |
| 9D | Premium Blue | Aisle side | 36" | 19" | 7" | Not listed |
| 9E | Premium Blue | Middle | 36" | 19" | 7" | Not listed |
| 9F | Premium Blue | Middle | 36" | 19" | 7" | Not listed |
| 9G | Premium Blue | Aisle side | 36" | 19" | 7" | Not listed |
| 9H | Premium Blue | Aisle side | 36" | 19" | 7" | Not listed |
| 9K | Premium Blue | Window side | 36" | 19" | 7" | Not listed |
| 11A | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest |
| 11B | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest |
| 11C | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest |
| 11D | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest |
| 11E | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest |
| 11F | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest |
| 11G | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest |
| 11H | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest |
| 11J | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest |
| 11K | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest |
| 12A | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 12B | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 12C | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 12D | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 12E | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 12F | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 12G | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 12H | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 12J | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 12K | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 14A | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 14B | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 14C | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 14D | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 14E | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 14F | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 14G | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 14H | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 14J | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 14K | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 15A | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 15B | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 15C | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 15D | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 15E | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 15F | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 15G | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 15H | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 15J | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 15K | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 16A | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 16B | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 16C | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 16D | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 16E | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 16F | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 16G | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 16H | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 16J | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 16K | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 17A | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 17B | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 17C | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 17D | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 17E | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 17F | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 17G | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 17H | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 17J | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 17K | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 18A | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 18B | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 18C | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 18D | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 18E | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 18F | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 18G | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 18H | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 18J | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 18K | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 19A | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Limited recline · Near a galley |
| 19B | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Limited recline · Near a galley |
| 19C | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Limited recline · Near a galley |
| 19D | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Near a lavatory · Near a galley |
| 19E | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Near a lavatory · Near a galley |
| 19F | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Near a lavatory · Near a galley |
| 19G | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Near a lavatory · Near a galley |
| 19H | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Limited recline · Near a galley |
| 19J | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Limited recline · Near a galley |
| 19K | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Limited recline · Near a galley |
| 20D | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Limited recline · Near a lavatory · Near a galley |
| 20E | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Limited recline · Near a lavatory · Near a galley |
| 20F | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Limited recline · Near a lavatory · Near a galley |
| 20G | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Limited recline · Near a lavatory · Near a galley |
| 21A | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory · Near a galley |
| 21B | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory · Near a galley |
| 21C | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory · Near a galley |
| 21D | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory · Near a galley |
| 21E | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory · Near a galley |
| 21F | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory · Near a galley |
| 21G | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory · Near a galley |
| 21H | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory · Near a galley |
| 21J | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory · Near a galley |
| 21K | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory · Near a galley |
| 22A | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 22B | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 22C | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 22D | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 22E | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 22F | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 22G | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 22H | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 22J | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 22K | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 23A | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 23B | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 23C | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 23D | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 23E | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 23F | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 23G | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 23H | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 23J | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 23K | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 24A | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Wing limits the view |
| 24B | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 24C | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 24D | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 24E | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 24F | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 24G | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 24H | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 24J | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 24K | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Wing limits the view |
| 25A | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Wing limits the view |
| 25B | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 25C | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 25D | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 25E | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 25F | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 25G | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 25H | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 25J | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 25K | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Wing limits the view |
| 26A | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Wing limits the view |
| 26B | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 26C | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 26D | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 26E | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 26F | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 26G | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 26H | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 26J | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 26K | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Wing limits the view |
| 27A | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Wing limits the view |
| 27B | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 27C | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 27D | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 27E | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 27F | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 27G | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 27H | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 27J | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 27K | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Wing limits the view |
| 28A | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Wing limits the view |
| 28B | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 28C | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 28D | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 28E | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 28F | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 28G | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 28H | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 28J | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 28K | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Wing limits the view |
| 29A | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Wing limits the view |
| 29B | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 29C | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 29D | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 29E | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 29F | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 29G | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 29H | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 29J | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 29K | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Wing limits the view |
| 30A | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Wing limits the view |
| 30B | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 30C | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 30D | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 30E | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 30F | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 30G | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 30H | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 30J | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 30K | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Wing limits the view |
| 32A | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Wing limits the view |
| 32B | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 32C | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 32D | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 32E | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 32F | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 32G | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 32H | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 32J | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 32K | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Wing limits the view |
| 33A | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Wing limits the view |
| 33B | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 33C | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 33D | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 33E | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 33F | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 33G | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 33H | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 33J | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 33K | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Wing limits the view |
| 34A | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Wing limits the view |
| 34B | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 34C | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 34D | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 34E | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 34F | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 34G | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 34H | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 34J | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 34K | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Wing limits the view |
| 35A | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Wing limits the view |
| 35B | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 35C | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 35D | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 35E | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 35F | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 35G | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 35H | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 35J | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 35K | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Wing limits the view |
| 36A | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Wing limits the view |
| 36B | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 36C | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 36D | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 36E | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 36F | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 36G | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 36H | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 36J | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 36K | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Wing limits the view |
| 37A | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Wing limits the view |
| 37B | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 37C | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 37D | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 37E | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 37F | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 37G | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 37H | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 37J | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 37K | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Wing limits the view |
| 38A | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Wing limits the view |
| 38B | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 38C | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 38D | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 38E | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 38F | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 38G | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 38H | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 38J | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 38K | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Wing limits the view |
| 39A | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Limited recline · Near a lavatory |
| 39B | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Limited recline · Near a lavatory |
| 39C | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Limited recline · Near a lavatory |
| 39H | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Limited recline · Near a lavatory |
| 39J | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Limited recline · Near a lavatory |
| 39K | Eco Blue | Window side | 32" | 16.7" | 3" | Limited recline · Near a lavatory |
| 40D | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory |
| 40E | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory |
| 40F | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory |
| 40G | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory |
| 41A | Eco Blue | Not classified | 32" | 16.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 41C | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 41D | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 41E | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 41F | Eco Blue | Middle | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 41G | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Not listed |
| 41H | Eco Blue | Aisle side | 32" | 16.7" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory · Exit-row eligibility restrictions apply |
