Boeing 757-200
72 seats · 2 travel classes · 757-200 V.4
Find seats for your prioritiesCombine preferences. See the tradeoffs.
Searching the whole aircraft · all cabins and decks
All selected preferences apply. Measurements and equipment may use cabin-level information; fees and flight differences can apply. Unlisted cautions may still apply. Confirm the layout and availability with your airline.
Choose a preference to see matching seats.
The interactive seat map loads with JavaScript.
Browse every seat’s detailsAcross this aircraft: 4 lavatory markers · 3 galley markers shown.
Schematic from published seat labels and positions; not to scale. Service areas are approximate and may be incomplete. Facilities may be reserved for another cabin. Window alignment and exits are not drawn.
Delta Air Lines 757-200 V.4: seat details
72 seats across 2 travel classes. Match this configuration with your booking before choosing a seat.
| Cabin | Seat counts | Pitch | Width | Recline |
|---|---|---|---|---|
| First VIP | 40 seats | 60" | 21" | 7" |
| First | 32 seats | 44" | 19.5" | 6" |
| Cabin | Seats covered | Wi-Fi | Entertainment | Power |
|---|---|---|---|---|
| First VIP | All 40 seats | Equipped | Not confirmed | AC power |
| First | All 32 seats | Equipped | Not confirmed | AC power |
Streaming entertainment may use an onboard network without internet access. Equipment and charges can vary by flight; unconfirmed details do not mean an amenity is absent.
Seat-by-seat dimensions and things to know
Measurements use seat-specific details when available, otherwise cabin values. Missing notes do not guarantee a drawback-free seat. The map is schematic; aircraft and cabin layouts can change.
Position is derived from this schematic. Window-side seats may have missing or misaligned windows; aisle-side does not confirm an unobstructed route to the aisle. Unclear arrangements are not classified.
| Seat | Cabin | Map position | Pitch | Width | Recline | Things to know |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | No floor storage during takeoff and landing · Near a galley |
| 1B | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | No floor storage during takeoff and landing · Near a galley |
| 1C | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Rear-facing seat |
| 1D | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Rear-facing seat |
| 2A | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Not listed |
| 2B | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Not listed |
| 2C | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Not listed |
| 2D | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Not listed |
| 3A | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Not listed |
| 3B | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Not listed |
| 3C | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Not listed |
| 3D | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Not listed |
| 4A | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Near a lavatory |
| 4B | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Near a lavatory |
| 5A | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Near a lavatory |
| 5B | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Near a lavatory |
| 6A | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Rear-facing seat |
| 6B | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Rear-facing seat |
| 6C | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Restricted legroom · No floor storage during takeoff and landing |
| 6D | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Restricted legroom · No floor storage during takeoff and landing |
| 7A | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Not listed |
| 7B | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Not listed |
| 7C | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Not listed |
| 7D | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Not listed |
| 8A | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Not listed |
| 8B | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Not listed |
| 8C | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Not listed |
| 8D | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Not listed |
| 9A | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · May feel cooler near the exit · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 9B | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 9C | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 9D | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · May feel cooler near the exit · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 10A | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Rear-facing seat |
| 10B | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Rear-facing seat |
| 10C | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Not listed |
| 10D | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Not listed |
| 11A | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Not listed |
| 11B | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Not listed |
| 11C | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Not listed |
| 11D | First VIP | Not classified | 60" | 21" | 7" | Not listed |
| 12A | First | Not classified | 44" | 19.5" | 6" | Not listed |
| 12B | First | Not classified | 44" | 19.5" | 6" | Not listed |
| 12C | First | Not classified | 44" | 19.5" | 6" | Not listed |
| 12D | First | Not classified | 44" | 19.5" | 6" | Not listed |
| 13A | First | Not classified | 44" | 19.5" | 6" | Not listed |
| 13B | First | Not classified | 44" | 19.5" | 6" | Not listed |
| 13C | First | Not classified | 44" | 19.5" | 6" | Not listed |
| 13D | First | Not classified | 44" | 19.5" | 6" | Not listed |
| 14A | First | Not classified | 44" | 19.5" | 6" | Not listed |
| 14B | First | Not classified | 44" | 19.5" | 6" | Not listed |
| 14C | First | Not classified | 44" | 19.5" | 6" | Not listed |
| 14D | First | Not classified | 44" | 19.5" | 6" | Not listed |
| 15A | First | Not classified | 44" | 19.5" | 6" | Not listed |
| 15B | First | Not classified | 44" | 19.5" | 6" | Not listed |
| 15C | First | Not classified | 44" | 19.5" | 6" | Not listed |
| 15D | First | Not classified | 44" | 19.5" | 6" | Not listed |
| 16A | First | Not classified | 44" | 19.5" | 6" | Not listed |
| 16B | First | Not classified | 44" | 19.5" | 6" | Not listed |
| 16C | First | Not classified | 44" | 19.5" | 6" | Not listed |
| 16D | First | Not classified | 44" | 19.5" | 6" | Not listed |
| 17A | First | Not classified | 44" | 19.5" | 6" | Not listed |
| 17B | First | Not classified | 44" | 19.5" | 6" | Not listed |
| 17C | First | Not classified | 44" | 19.5" | 6" | Not listed |
| 17D | First | Not classified | 44" | 19.5" | 6" | Not listed |
| 18A | First | Not classified | 44" | 19.5" | 6" | Not listed |
| 18B | First | Not classified | 44" | 19.5" | 6" | Not listed |
| 18C | First | Not classified | 44" | 19.5" | 6" | Not listed |
| 18D | First | Not classified | 44" | 19.5" | 6" | Not listed |
| 19A | First | Not classified | 44" | 19.5" | 6" | Limited recline · Near a lavatory |
| 19B | First | Not classified | 44" | 19.5" | 6" | Limited recline · Near a lavatory |
| 19C | First | Not classified | 44" | 19.5" | 6" | Limited recline · Near a lavatory |
| 19D | First | Not classified | 44" | 19.5" | 6" | Limited recline · Near a lavatory |
