Airbus A321
220 seats · 1 travel class · A321-200
Find seats for your prioritiesCombine preferences. See the tradeoffs.
Searching the whole aircraft · all cabins and decks
All selected preferences apply. Measurements and equipment may use cabin-level information; fees and flight differences can apply. Unlisted cautions may still apply. Confirm the layout and availability with your airline.
Choose a preference to see matching seats.
Scroll through the full aircraft · pan sideways for wide rows
The interactive seat map loads with JavaScript.
Browse every seat’s detailsAcross this aircraft: 3 lavatory markers · 2 galley markers shown.
Schematic from published seat labels and positions; not to scale. Service areas are approximate and may be incomplete. Facilities may be reserved for another cabin. Window alignment and exits are not drawn.
Iberia A321-200: seat details
220 seats in one travel class. Match this configuration with your booking before choosing a seat.
| Cabin | Seat counts | Pitch | Width | Recline |
|---|---|---|---|---|
| Economy | 220 seats | 28-29" | 18" | 0-3" |
| Cabin | Seats covered | Wi-Fi | Entertainment | Power |
|---|---|---|---|---|
| Economy | 36 of 220 seats1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F | Equipped | Not confirmed | AC/USB power |
| Economy | 184 of 220 seats7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, 10A, 10C, 10D, 10F, 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 11F, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 14F, 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 16F, 17A, 17B, 17C, 17D, 17E, 17F, 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, 18F, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 20F, 21A, 21B, 21C, 21D, 21E, 21F, 22A, 22B, 22C, 22D, 22E, 22F, 23A, 23B, 23C, 23D, 23E, 23F, 24A, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 26B, 26C, 26D, 26E, 26F, 27A, 27B, 27C, 27D, 27E, 27F, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 29A, 29B, 29C, 29D, 29E, 29F, 30A, 30B, 30C, 30D, 30E, 30F, 31A, 31B, 31C, 31D, 31E, 31F, 32A, 32B, 32C, 32D, 32E, 32F, 33A, 33B, 33C, 33D, 33E, 33F, 34A, 34B, 34C, 34D, 34E, 34F, 35A, 35B, 35C, 35D, 35E, 35F, 36A, 36B, 36C, 36D, 36E, 36F, 37A, 37B, 37C, 37D, 37E, 37F, 38A, 38B, 38C, 38D, 38E, 38F | Equipped | Not confirmed | USB charging |
Streaming entertainment may use an onboard network without internet access. Equipment and charges can vary by flight; unconfirmed details do not mean an amenity is absent.
Seat-by-seat dimensions and things to know
Measurements use seat-specific details when available, otherwise cabin values. Missing notes do not guarantee a drawback-free seat. The map is schematic; aircraft and cabin layouts can change.
Position is derived from this schematic. Window-side seats may have missing or misaligned windows; aisle-side does not confirm an unobstructed route to the aisle. Unclear arrangements are not classified.
| Seat | Cabin | Map position | Pitch | Width | Recline | Things to know |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Economy XL | Window side | 30" | 18" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest |
| 1B | Economy XL | Middle | 30" | 18" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest |
| 1C | Economy XL | Aisle side | 30" | 18" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest |
| 1D | Economy XL | Aisle side | 30" | 18" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest |
| 1E | Economy XL | Middle | 30" | 18" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest |
| 1F | Economy XL | Window side | 30" | 18" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest |
| 2A | Economy XL | Window side | 30" | 18" | 3" | Not listed |
| 2B | Economy XL | Middle | 30" | 18" | 3" | Not listed |
| 2C | Economy XL | Aisle side | 30" | 18" | 3" | Not listed |
| 2D | Economy XL | Aisle side | 30" | 18" | 3" | Not listed |
| 2E | Economy XL | Middle | 30" | 18" | 3" | Not listed |
| 2F | Economy XL | Window side | 30" | 18" | 3" | Not listed |
| 3A | Economy XL | Window side | 30" | 18" | 3" | Not listed |
| 3B | Economy XL | Middle | 30" | 18" | 3" | Not listed |
| 3C | Economy XL | Aisle side | 30" | 18" | 3" | Not listed |
| 3D | Economy XL | Aisle side | 30" | 18" | 3" | Not listed |
| 3E | Economy XL | Middle | 30" | 18" | 3" | Not listed |
| 3F | Economy XL | Window side | 30" | 18" | 3" | Not listed |
| 4A | Economy XL | Window side | 30" | 18" | 3" | Not listed |
| 4B | Economy XL | Middle | 30" | 18" | 3" | Not listed |
| 4C | Economy XL | Aisle side | 30" | 18" | 3" | Not listed |
| 4D | Economy XL | Aisle side | 30" | 18" | 3" | Not listed |
| 4E | Economy XL | Middle | 30" | 18" | 3" | Not listed |
| 4F | Economy XL | Window side | 30" | 18" | 3" | Not listed |
| 5A | Economy XL | Window side | 30" | 18" | 3" | Not listed |
| 5B | Economy XL | Middle | 30" | 18" | 3" | Not listed |
| 5C | Economy XL | Aisle side | 30" | 18" | 3" | Not listed |
| 5D | Economy XL | Aisle side | 30" | 18" | 3" | Not listed |
| 5E | Economy XL | Middle | 30" | 18" | 3" | Not listed |
| 5F | Economy XL | Window side | 30" | 18" | 3" | Not listed |
| 6A | Economy XL | Window side | 30" | 18" | 3" | Not listed |
| 6B | Economy XL | Middle | 30" | 18" | 3" | Not listed |
| 6C | Economy XL | Aisle side | 30" | 18" | 3" | Not listed |
| 6D | Economy XL | Aisle side | 30" | 18" | 3" | Not listed |
| 6E | Economy XL | Middle | 30" | 18" | 3" | Not listed |
| 6F | Economy XL | Window side | 30" | 18" | 3" | Not listed |
| 7A | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 7B | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 7C | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 7D | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 7E | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 7F | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 8A | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 8B | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 8C | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 8D | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 8E | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 8F | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 9A | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 9B | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 9C | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 9D | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 9E | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 9F | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 10A | Economy | Not classified | 28-29" | 18" | No recline | Seat does not recline · Narrower seat · Fixed, pre-reclined seat |
| 10C | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | No recline | Seat does not recline · Narrower seat · Fixed, pre-reclined seat |
| 10D | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | No recline | Seat does not recline · Narrower seat · Fixed, pre-reclined seat |
| 10F | Economy | Not classified | 28-29" | 18" | No recline | Seat does not recline · Narrower seat · Fixed, pre-reclined seat |
| 11A | Economy | Window side | 58" | 18" | 0-3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · May feel cooler near the exit · Window is misaligned · Fixed, pre-reclined seat · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 11B | Economy | Middle | 40" | 18" | 0-3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Fixed, pre-reclined seat · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 11C | Economy | Aisle side | 40" | 18" | 0-3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Fixed, pre-reclined seat · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 11D | Economy | Aisle side | 40" | 18" | 0-3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Fixed, pre-reclined seat · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 11E | Economy | Middle | 40" | 18" | 0-3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Fixed, pre-reclined seat · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 11F | Economy | Window side | 58" | 18" | 0-3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · May feel cooler near the exit · Window is misaligned · Fixed, pre-reclined seat · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 12A | Economy XL | Window side | 30" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 12B | Economy XL | Middle | 30" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 12C | Economy XL | Aisle side | 30" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 12D | Economy XL | Aisle side | 30" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 12E | Economy XL | Middle | 30" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 12F | Economy XL | Window side | 30" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 14A | Economy XL | Window side | 30" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 14B | Economy XL | Middle | 30" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 14C | Economy XL | Aisle side | 30" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 14D | Economy XL | Aisle side | 30" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 14E | Economy XL | Middle | 30" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 14F | Economy XL | Window side | 30" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 15A | Economy XL | Window side | 30" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 15B | Economy XL | Middle | 30" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 15C | Economy XL | Aisle side | 30" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 15D | Economy XL | Aisle side | 30" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 15E | Economy XL | Middle | 30" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 15F | Economy XL | Window side | 30" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 16A | Economy XL | Window side | 30" | 18" | 0-3" | Wing limits the view · Fixed, pre-reclined seat |
| 16B | Economy XL | Middle | 30" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 16C | Economy XL | Aisle side | 30" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 16D | Economy XL | Aisle side | 30" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 16E | Economy XL | Middle | 30" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 16F | Economy XL | Window side | 30" | 18" | 0-3" | Wing limits the view · Fixed, pre-reclined seat |
| 17A | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Window is misaligned · Wing limits the view · Fixed, pre-reclined seat |
| 17B | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 17C | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 17D | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 17E | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 17F | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Window is misaligned · Wing limits the view · Fixed, pre-reclined seat |
| 18A | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Window is misaligned · Wing limits the view · Fixed, pre-reclined seat |
| 18B | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 18C | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 18D | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 18E | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 18F | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Window is misaligned · Wing limits the view · Fixed, pre-reclined seat |
| 19A | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Wing limits the view · Fixed, pre-reclined seat |
| 19B | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 19C | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 19D | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 19E | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 19F | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Wing limits the view · Fixed, pre-reclined seat |
| 20A | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Wing limits the view · Fixed, pre-reclined seat |
| 20B | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 20C | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 20D | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 20E | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 20F | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Wing limits the view · Fixed, pre-reclined seat |
| 21A | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Wing limits the view · Fixed, pre-reclined seat |
| 21B | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 21C | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 21D | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 21E | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 21F | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Wing limits the view · Fixed, pre-reclined seat |
| 22A | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Wing limits the view · Fixed, pre-reclined seat |
| 22B | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 22C | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 22D | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 22E | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 22F | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Wing limits the view · Fixed, pre-reclined seat |
| 23A | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Wing limits the view · Fixed, pre-reclined seat |
| 23B | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 23C | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 23D | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 23E | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 23F | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Wing limits the view · Fixed, pre-reclined seat |
| 24A | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Wing limits the view · Fixed, pre-reclined seat |
| 24B | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 24C | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 24D | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 24E | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 24F | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Wing limits the view · Fixed, pre-reclined seat |
| 25A | Economy | Window side | 28-29" | 18" | No recline | May feel cooler near the exit · Window is misaligned · Seat does not recline · Fixed, pre-reclined seat |
| 25B | Economy | Middle | 28-29" | 18" | No recline | Seat does not recline · Fixed, pre-reclined seat |
| 25C | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | No recline | Seat does not recline · Fixed, pre-reclined seat |
| 25D | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | No recline | May feel cooler near the exit · Seat does not recline · Fixed, pre-reclined seat |
| 25E | Economy | Middle | 28-29" | 18" | No recline | May feel cooler near the exit · Seat does not recline · Fixed, pre-reclined seat |
| 25F | Economy | Window side | 28-29" | 18" | No recline | May feel cooler near the exit · Window is misaligned · Seat does not recline · Fixed, pre-reclined seat |
| 26A | Economy | Window side | 50" | 18" | 0-3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · May feel cooler near the exit · Window is misaligned · Fixed, pre-reclined seat · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 26B | Economy | Middle | 50" | 18" | 0-3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Fixed, pre-reclined seat · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 26C | Economy | Aisle side | 50" | 18" | 0-3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Fixed, pre-reclined seat · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 26D | Economy | Aisle side | 58" | 18" | 0-3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Fixed, pre-reclined seat · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 26E | Economy | Middle | 58" | 18" | 0-3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Fixed, pre-reclined seat · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 26F | Economy | Window side | 58" | 18" | 0-3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · May feel cooler near the exit · Window is misaligned · Fixed, pre-reclined seat · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 27A | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 27B | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 27C | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 27D | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 27E | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 27F | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 28A | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 28B | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 28C | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 28D | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 28E | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 28F | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 29A | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 29B | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 29C | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 29D | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 29E | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 29F | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 30A | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 30B | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 30C | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 30D | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 30E | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 30F | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 31A | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 31B | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 31C | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 31D | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 31E | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 31F | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 32A | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 32B | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 32C | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 32D | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 32E | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 32F | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 33A | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 33B | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 33C | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 33D | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 33E | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 33F | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 34A | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 34B | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 34C | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 34D | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 34E | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 34F | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 35A | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 35B | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 35C | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 35D | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 35E | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 35F | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 36A | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 36B | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 36C | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 36D | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 36E | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 36F | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Fixed, pre-reclined seat |
| 37A | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Near a lavatory · Fixed, pre-reclined seat |
| 37B | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Near a lavatory · Fixed, pre-reclined seat |
| 37C | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Near a lavatory · Fixed, pre-reclined seat |
| 37D | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Near a lavatory · Fixed, pre-reclined seat |
| 37E | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Near a lavatory · Fixed, pre-reclined seat |
| 37F | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Near a lavatory · Fixed, pre-reclined seat |
| 38A | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Limited recline · Near a lavatory · Fixed, pre-reclined seat |
| 38B | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Limited recline · Near a lavatory · Fixed, pre-reclined seat |
| 38C | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Limited recline · Near a lavatory · Fixed, pre-reclined seat |
| 38D | Economy | Aisle side | 28-29" | 18" | 0-3" | Limited recline · Near a lavatory · Fixed, pre-reclined seat |
| 38E | Economy | Middle | 28-29" | 18" | 0-3" | Limited recline · Near a lavatory · Fixed, pre-reclined seat |
| 38F | Economy | Window side | 28-29" | 18" | 0-3" | Limited recline · Near a lavatory · Fixed, pre-reclined seat |
