Airbus A350-1000
239 seats · 4 travel classes · A350-1000 X35
Find seats for your prioritiesCombine preferences. See the tradeoffs.
Searching the whole aircraft · all cabins and decks
All selected preferences apply. Measurements and equipment may use cabin-level information; fees and flight differences can apply. Unlisted cautions may still apply. Confirm the layout and availability with your airline.
Choose a preference to see matching seats.
Scroll through the full aircraft · pan sideways for wide rows
The interactive seat map loads with JavaScript.
Browse every seat’s detailsAcross this aircraft: 10 lavatory markers · 9 galley markers · 8 exit markers shown.
Schematic from published seat labels and positions; not to scale. Cabin markers are approximate and may be incomplete. Facilities may be reserved for another cabin. Exit markers do not confirm eligibility for nearby seats. Window alignment is not drawn.
Japan Airlines - JAL A350-1000 X35: seat details
239 seats across 4 travel classes. Match this configuration with your booking before choosing a seat.
| Cabin | Seat counts | Pitch | Width | Recline | Bed length |
|---|---|---|---|---|---|
| First | 6 seats | 83" | Approx. 123 cm | Fully flat | Up to 203 cm |
| Business | 54 seats | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm |
| Premium Economy | 24 seats | Approx. 107 cm | Approx. 48 cm | 7" | Not listed |
| Economy | 155 seats | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed |
| Cabin | Seats covered | Wi-Fi | Entertainment | Power |
|---|---|---|---|---|
| First | All 6 seats | Equipped | On-demand entertainment · 43 in screen | AC power + USB-A/USB-C + wireless charging |
| Business | All 54 seats | Equipped | On-demand entertainment · 24 in screen | AC power + USB-A/USB-C + wireless charging |
| Premium Economy | All 24 seats | Equipped | On-demand entertainment · 16 in screen | AC power + USB-A/USB-C |
| Economy | 6 of 155 seats45A, 45B, 45C, 45H, 45J, 45K | Equipped | On-demand entertainment · 12 in screen | AC power + USB-A/USB-C |
| Economy | 149 of 155 seats45D, 45E, 45G, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 46G, 46H, 46J, 46K, 47A, 47B, 47C, 47D, 47E, 47G, 47H, 47J, 47K, 48A, 48B, 48C, 48D, 48E, 48G, 48H, 48J, 48K, 49A, 49B, 49C, 49D, 49E, 49G, 49H, 49J, 49K, 50A, 50B, 50C, 50D, 50E, 50G, 50H, 50J, 50K, 51A, 51B, 51C, 51D, 51E, 51G, 51H, 51J, 51K, 52A, 52B, 52C, 52D, 52E, 52G, 52H, 52J, 52K, 53A, 53B, 53C, 53D, 53E, 53G, 53H, 53J, 53K, 54A, 54B, 54C, 54D, 54E, 54G, 54H, 54J, 54K, 55A, 55B, 55C, 55D, 55E, 55G, 55H, 55J, 55K, 56A, 56B, 56C, 56D, 56E, 56G, 56H, 56J, 56K, 57A, 57B, 57C, 57D, 57E, 57G, 57H, 57J, 57K, 58A, 58B, 58C, 58D, 58E, 58G, 58H, 58J, 58K, 59A, 59B, 59C, 59D, 59E, 59G, 59H, 59J, 59K, 60A, 60B, 60C, 60D, 60E, 60G, 60H, 60J, 60K, 61A, 61B, 61C, 61D, 61E, 61G, 61H, 61J, 61K, 62A, 62C | Equipped | On-demand entertainment · 13 in screen | AC power + USB-A/USB-C |
Streaming entertainment may use an onboard network without internet access. Equipment and charges can vary by flight; unconfirmed details do not mean an amenity is absent.
Seat-by-seat dimensions and things to know
Measurements use seat-specific details when available, otherwise cabin values. Missing notes do not guarantee a drawback-free seat. The map is schematic; aircraft and cabin layouts can change.
Position is derived from this schematic. Window-side seats may have missing or misaligned windows; aisle-side does not confirm an unobstructed route to the aisle. Unclear arrangements are not classified.
| Seat | Cabin | Map position | Pitch | Width | Recline | Bed length | Things to know |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | First | Not classified | 83" | Approx. 123 cm | Fully flat | Up to 203 cm | More privacy · Personal minibar |
| 1D | First | Not classified | 83" | Approx. 123 cm | Fully flat | Up to 203 cm | More privacy · Personal minibar |
| 1K | First | Not classified | 83" | Approx. 123 cm | Fully flat | Up to 203 cm | More privacy · Personal minibar |
| 2A | First | Not classified | 83" | Approx. 123 cm | Fully flat | Up to 203 cm | More privacy · Personal minibar |
| 2G | First | Not classified | 83" | Approx. 123 cm | Fully flat | Up to 203 cm | More privacy · Personal minibar |
| 2K | First | Not classified | 83" | Approx. 123 cm | Fully flat | Up to 203 cm | More privacy · Personal minibar |
| 3A | Business | Window side + Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy |
| 3D | Business | Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy · No shoe-storage compartment |
| 3G | Business | Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy |
| 3K | Business | Window side + Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy |
| 4A | Business | Window side + Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy |
| 4D | Business | Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy |
| 4G | Business | Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy |
| 4K | Business | Window side + Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy |
| 5A | Business | Window side + Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy |
| 5D | Business | Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy |
| 5G | Business | Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy |
| 5K | Business | Window side + Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy |
| 6A | Business | Window side + Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy |
| 6D | Business | Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy |
| 6G | Business | Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy |
| 6K | Business | Window side + Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy |
| 7A | Business | Window side + Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy · Near a galley |
| 7D | Business | Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy · Near a galley |
| 7G | Business | Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy · Near a lavatory · Near a galley |
| 7K | Business | Window side + Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy · Near a lavatory · Near a galley |
| 8A | Business | Window side + Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy · No shoe-storage compartment |
| 8D | Business | Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy · Near a lavatory · Near a galley |
| 8G | Business | Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy · Near a lavatory · Near a galley |
| 8K | Business | Window side + Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy · No shoe-storage compartment |
| 9A | Business | Window side + Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy · Wing limits the view |
| 9D | Business | Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy |
| 9G | Business | Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy |
| 9K | Business | Window side + Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy · Wing limits the view |
| 10A | Business | Window side + Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy · Wing limits the view |
| 10D | Business | Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy |
| 10G | Business | Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy |
| 10K | Business | Window side + Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy · Wing limits the view |
| 11A | Business | Window side + Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy · Wing limits the view |
| 11D | Business | Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy |
| 11G | Business | Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy |
| 11K | Business | Window side + Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy · Wing limits the view |
| 12A | Business | Window side + Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy · Wing limits the view |
| 12D | Business | Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy |
| 12G | Business | Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy |
| 12K | Business | Window side + Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy · Wing limits the view |
| 13A | Business | Window side + Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy · Wing limits the view |
| 13D | Business | Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy |
| 13G | Business | Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy |
| 13K | Business | Window side + Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy · Wing limits the view |
| 14A | Business | Window side + Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy · Wing limits the view |
| 14D | Business | Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy |
| 14G | Business | Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy |
| 14K | Business | Window side + Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy · Wing limits the view |
| 15A | Business | Window side + Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy · Wing limits the view |
| 15D | Business | Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy |
| 15G | Business | Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy |
| 15K | Business | Window side + Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy · Wing limits the view |
| 16D | Business | Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy |
| 16G | Business | Aisle side | 51" | Approx. 56 cm | Fully flat | Up to 198 cm | More privacy |
| 17A | Premium Economy | Window side | Not listed | Approx. 48 cm | 7" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Wing limits the view |
| 17C | Premium Economy | Aisle side | Not listed | Approx. 48 cm | 7" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing |
| 17D | Premium Economy | Aisle side | Not listed | Approx. 48 cm | 7" | Not listed | Extra legroom · Bassinet position nearby · No floor storage during takeoff and landing |
| 17E | Premium Economy | Middle | Not listed | Approx. 48 cm | 7" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing |
| 17F | Premium Economy | Middle | Not listed | Approx. 48 cm | 7" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing |
| 17G | Premium Economy | Aisle side | Not listed | Approx. 48 cm | 7" | Not listed | Extra legroom · Bassinet position nearby · No floor storage during takeoff and landing |
| 17H | Premium Economy | Aisle side | Not listed | Approx. 48 cm | 7" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing |
| 17K | Premium Economy | Window side | Not listed | Approx. 48 cm | 7" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Wing limits the view |
| 18A | Premium Economy | Window side | Approx. 107 cm | Approx. 48 cm | 7" | Not listed | Wing limits the view |
| 18C | Premium Economy | Aisle side | Approx. 107 cm | Approx. 48 cm | 7" | Not listed | Not listed |
| 18D | Premium Economy | Aisle side | Approx. 107 cm | Approx. 48 cm | 7" | Not listed | Not listed |
| 18E | Premium Economy | Middle | Approx. 107 cm | Approx. 48 cm | 7" | Not listed | Not listed |
| 18F | Premium Economy | Middle | Approx. 107 cm | Approx. 48 cm | 7" | Not listed | Not listed |
| 18G | Premium Economy | Aisle side | Approx. 107 cm | Approx. 48 cm | 7" | Not listed | Not listed |
| 18H | Premium Economy | Aisle side | Approx. 107 cm | Approx. 48 cm | 7" | Not listed | Not listed |
| 18K | Premium Economy | Window side | Approx. 107 cm | Approx. 48 cm | 7" | Not listed | Wing limits the view |
| 19A | Premium Economy | Window side | Approx. 107 cm | Approx. 48 cm | 7" | Not listed | Near a lavatory · Wing limits the view |
| 19C | Premium Economy | Aisle side | Approx. 107 cm | Approx. 48 cm | 7" | Not listed | Near a lavatory |
| 19D | Premium Economy | Aisle side | Approx. 107 cm | Approx. 48 cm | 7" | Not listed | Near a lavatory · Near a galley |
| 19E | Premium Economy | Middle | Approx. 107 cm | Approx. 48 cm | 7" | Not listed | Near a lavatory · Near a galley |
| 19F | Premium Economy | Middle | Approx. 107 cm | Approx. 48 cm | 7" | Not listed | Near a lavatory · Near a galley |
| 19G | Premium Economy | Aisle side | Approx. 107 cm | Approx. 48 cm | 7" | Not listed | Near a lavatory · Near a galley |
| 19H | Premium Economy | Aisle side | Approx. 107 cm | Approx. 48 cm | 7" | Not listed | Near a lavatory |
| 19K | Premium Economy | Window side | Approx. 107 cm | Approx. 48 cm | 7" | Not listed | Near a lavatory · Wing limits the view |
| 45A | Economy | Window side | Not listed | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Screen is stored in the armrest · May feel cooler near the exit · Near a lavatory · Near a galley · Exit-row eligibility restrictions apply · Fixed armrests |
| 45B | Economy | Middle | Not listed | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Screen is stored in the armrest · Near a lavatory · Near a galley · Exit-row eligibility restrictions apply · Fixed armrests |
| 45C | Economy | Aisle side | Not listed | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Screen is stored in the armrest · Near a lavatory · Near a galley · Exit-row eligibility restrictions apply · Fixed armrests |
| 45D | Economy | Aisle side | Not listed | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Extra legroom · Bassinet position nearby · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a galley |
| 45E | Economy | Middle | Not listed | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a galley |
| 45G | Economy | Aisle side | Not listed | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Extra legroom · Bassinet position nearby · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a galley · Fixed armrests |
| 45H | Economy | Aisle side | Not listed | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Screen is stored in the armrest · Near a lavatory · Near a galley · Exit-row eligibility restrictions apply · Fixed armrests |
| 45J | Economy | Middle | Not listed | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Screen is stored in the armrest · Near a lavatory · Near a galley · Exit-row eligibility restrictions apply · Fixed armrests |
| 45K | Economy | Window side | Not listed | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Screen is stored in the armrest · May feel cooler near the exit · Near a lavatory · Near a galley · Exit-row eligibility restrictions apply · Fixed armrests |
| 46A | Economy | Window side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 46B | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 46C | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 46D | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 46E | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 46G | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 46H | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 46J | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 46K | Economy | Window side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 47A | Economy | Window side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 47B | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 47C | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 47D | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 47E | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 47G | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 47H | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 47J | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 47K | Economy | Window side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 48A | Economy | Window side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 48B | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 48C | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 48D | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 48E | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 48G | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 48H | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 48J | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 48K | Economy | Window side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 49A | Economy | Window side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 49B | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 49C | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 49D | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 49E | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 49G | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 49H | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 49J | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 49K | Economy | Window side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 50A | Economy | Window side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 50B | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 50C | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 50D | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 50E | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 50G | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 50H | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 50J | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 50K | Economy | Window side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 51A | Economy | Window side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 51B | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 51C | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 51D | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 51E | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 51G | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 51H | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 51J | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 51K | Economy | Window side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 52A | Economy | Window side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 52B | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 52C | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 52D | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 52E | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 52G | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 52H | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 52J | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 52K | Economy | Window side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 53A | Economy | Window side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 53B | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 53C | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 53D | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 53E | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 53G | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 53H | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 53J | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 53K | Economy | Window side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 54A | Economy | Window side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 54B | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 54C | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 54D | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 54E | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 54G | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 54H | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 54J | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 54K | Economy | Window side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 55A | Economy | Window side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 55B | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 55C | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 55D | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 55E | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 55G | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 55H | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 55J | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 55K | Economy | Window side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 56A | Economy | Window side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 56B | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 56C | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 56D | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 56E | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 56G | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 56H | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 56J | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 56K | Economy | Window side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 57A | Economy | Window side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 57B | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 57C | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 57D | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 57E | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 57G | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 57H | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 57J | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 57K | Economy | Window side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 58A | Economy | Window side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 58B | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 58C | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 58D | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 58E | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 58G | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 58H | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 58J | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 58K | Economy | Window side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 59A | Economy | Window side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 59B | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 59C | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 59D | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 59E | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 59G | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 59H | Economy | Aisle side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 59J | Economy | Middle | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
| 59K | Economy | Window side | Approx. 84–86 cm | Approx. 46 cm | 5" | Not listed | Not listed |
