Boeing 787-8
184 seats · 3 travel classes · 787-8 · Business Staggered
Find seats for your prioritiesCombine preferences. See the tradeoffs.
Searching the whole aircraft · all cabins and decks
All selected preferences apply. Measurements and equipment may use cabin-level information; fees and flight differences can apply. Unlisted cautions may still apply. Confirm the layout and availability with your airline.
Choose a preference to see matching seats.
Scroll through the full aircraft · pan sideways for wide rows
The interactive seat map loads with JavaScript.
Browse every seat’s detailsAcross this aircraft: 6 lavatory markers · 8 galley markers · 8 exit markers shown.
Schematic from published seat labels and positions; not to scale. Cabin markers are approximate and may be incomplete. Facilities may be reserved for another cabin. Exit markers do not confirm eligibility for nearby seats. Window alignment is not drawn.
A look inside this aircraft type
Archival cabin references. The pictured layout may differ from this exact configuration or your flight.
ANA - All Nippon Airways 787-8 · 184 seats · Business Staggered: seat details
184 seats across 3 travel classes. Match this configuration with your booking before choosing a seat.
| Cabin | Seat counts | Pitch | Width | Recline |
|---|---|---|---|---|
| Business Staggered | 32 seats | Unconfirmed 44" reference | Unconfirmed 19.5" reference | Fully flat |
| Premium Economy | 14 seats | 38" | 19.3" | Unconfirmed 5–7" reference |
| Economy | 138 seats | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference |
| Cabin | Seats covered | Wi-Fi | Entertainment | Power |
|---|---|---|---|---|
| Business Staggered | All 32 seats | Equipped | On-demand entertainment · 17 in screen | AC + USB power |
| Premium Economy | 7 of 14 seats15A, 15C, 15D, 15F, 15G, 15H, 15K | Equipped | On-demand entertainment · 12.1 in screen | AC + USB power |
| Premium Economy | 7 of 14 seats16A, 16C, 16D, 16F, 16G, 16H, 16K | Equipped | On-demand entertainment · 10.6 in screen | AC + USB power |
| Economy | All 138 seats | Equipped | On-demand entertainment · 9 in screen | AC + USB power |
Streaming entertainment may use an onboard network without internet access. Equipment and charges can vary by flight; unconfirmed details do not mean an amenity is absent.
Seat-by-seat dimensions and things to know
Measurements use seat-specific details when available, otherwise cabin values. Missing notes do not guarantee a drawback-free seat. The map is schematic; aircraft and cabin layouts can change.
Position is derived from this schematic. Window-side seats may have missing or misaligned windows; aisle-side does not confirm an unobstructed route to the aisle. Unclear arrangements are not classified.
| Seat | Cabin | Map position | Pitch | Width | Recline | Things to know |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Business Staggered | Window side + Aisle side | Unconfirmed 44" reference | Unconfirmed 19.5" reference | Fully flat | Near a galley · Fixed armrests |
| 1D | Business Staggered | Aisle side | Unconfirmed 44" reference | Unconfirmed 19.5" reference | Fully flat | Near a galley · Fixed armrests |
| 1G | Business Staggered | Aisle side | Unconfirmed 44" reference | Unconfirmed 19.5" reference | Fully flat | Near a galley · Fixed armrests |
| 1K | Business Staggered | Window side + Aisle side | Unconfirmed 44" reference | Unconfirmed 19.5" reference | Fully flat | Near a galley · Fixed armrests |
| 2C | Business Staggered | Not classified | Unconfirmed 44" reference | Unconfirmed 19.5" reference | Fully flat | Fixed armrests |
| 2F | Business Staggered | Not classified | Unconfirmed 44" reference | Unconfirmed 19.5" reference | Fully flat | Fixed armrests |
| 2H | Business Staggered | Not classified | Unconfirmed 44" reference | Unconfirmed 19.5" reference | Fully flat | Fixed armrests |
| 3A | Business Staggered | Window side + Aisle side | Unconfirmed 44" reference | Unconfirmed 19.5" reference | Fully flat | Fixed armrests |
| 3D | Business Staggered | Aisle side | Unconfirmed 44" reference | Unconfirmed 19.5" reference | Fully flat | Fixed armrests |
| 3G | Business Staggered | Aisle side | Unconfirmed 44" reference | Unconfirmed 19.5" reference | Fully flat | Fixed armrests |
| 3K | Business Staggered | Window side + Aisle side | Unconfirmed 44" reference | Unconfirmed 19.5" reference | Fully flat | Fixed armrests |
| 4C | Business Staggered | Not classified | Unconfirmed 44" reference | Unconfirmed 19.5" reference | Fully flat | Fixed armrests |
| 4F | Business Staggered | Not classified | Unconfirmed 44" reference | Unconfirmed 19.5" reference | Fully flat | Fixed armrests |
| 4H | Business Staggered | Not classified | Unconfirmed 44" reference | Unconfirmed 19.5" reference | Fully flat | Fixed armrests |
| 5A | Business Staggered | Window side + Aisle side | Unconfirmed 44" reference | Unconfirmed 19.5" reference | Fully flat | Near a galley · Fixed armrests |
| 5D | Business Staggered | Aisle side | Unconfirmed 44" reference | Unconfirmed 19.5" reference | Fully flat | Near a galley · Fixed armrests |
| 5G | Business Staggered | Aisle side | Unconfirmed 44" reference | Unconfirmed 19.5" reference | Fully flat | Near a galley · Fixed armrests |
| 5K | Business Staggered | Window side + Aisle side | Unconfirmed 44" reference | Unconfirmed 19.5" reference | Fully flat | Near a galley · Fixed armrests |
| 6C | Business Staggered | Not classified | Unconfirmed 44" reference | Unconfirmed 19.5" reference | Fully flat | Near a lavatory · Near a galley · Bassinet position nearby · Fixed armrests |
| 6F | Business Staggered | Not classified | Unconfirmed 44" reference | Unconfirmed 19.5" reference | Fully flat | Near a lavatory · Near a galley · Fixed armrests |
| 6H | Business Staggered | Not classified | Unconfirmed 44" reference | Unconfirmed 19.5" reference | Fully flat | Near a lavatory · Near a galley · Bassinet position nearby · Fixed armrests |
| 7A | Business Staggered | Window side + Aisle side | Unconfirmed 44" reference | Unconfirmed 19.5" reference | Fully flat | Wing limits the view · Fixed armrests |
| 7D | Business Staggered | Aisle side | Unconfirmed 44" reference | Unconfirmed 19.5" reference | Fully flat | Fixed armrests |
| 7G | Business Staggered | Aisle side | Unconfirmed 44" reference | Unconfirmed 19.5" reference | Fully flat | Fixed armrests |
| 7K | Business Staggered | Window side + Aisle side | Unconfirmed 44" reference | Unconfirmed 19.5" reference | Fully flat | Wing limits the view · Fixed armrests |
| 8C | Business Staggered | Not classified | Unconfirmed 44" reference | Unconfirmed 19.5" reference | Fully flat | Wing limits the view · Fixed armrests |
| 8F | Business Staggered | Not classified | Unconfirmed 44" reference | Unconfirmed 19.5" reference | Fully flat | Fixed armrests |
| 8H | Business Staggered | Not classified | Unconfirmed 44" reference | Unconfirmed 19.5" reference | Fully flat | Wing limits the view · Fixed armrests |
| 9A | Business Staggered | Window side + Aisle side | Unconfirmed 44" reference | Unconfirmed 19.5" reference | Fully flat | Wing limits the view · Fixed armrests |
| 9D | Business Staggered | Aisle side | Unconfirmed 44" reference | Unconfirmed 19.5" reference | Fully flat | Fixed armrests |
| 9G | Business Staggered | Aisle side | Unconfirmed 44" reference | Unconfirmed 19.5" reference | Fully flat | Fixed armrests |
| 9K | Business Staggered | Window side + Aisle side | Unconfirmed 44" reference | Unconfirmed 19.5" reference | Fully flat | Wing limits the view · Fixed armrests |
| 15A | Premium Economy | Window side | Not listed | 19.3" | Unconfirmed 5–7" reference | Wing limits the view · Bassinet position nearby · Fixed armrests |
| 15C | Premium Economy | Aisle side | Not listed | 19.3" | Unconfirmed 5–7" reference | No floor storage during takeoff and landing · Fixed armrests |
| 15D | Premium Economy | Aisle side | Not listed | 19.3" | Unconfirmed 5–7" reference | No floor storage during takeoff and landing · Bassinet position nearby · Fixed armrests |
| 15F | Premium Economy | Middle | Not listed | 19.3" | Unconfirmed 5–7" reference | No floor storage during takeoff and landing · Fixed armrests |
| 15G | Premium Economy | Aisle side | Not listed | 19.3" | Unconfirmed 5–7" reference | No floor storage during takeoff and landing · Bassinet position nearby · Fixed armrests |
| 15H | Premium Economy | Aisle side | Not listed | 19.3" | Unconfirmed 5–7" reference | No floor storage during takeoff and landing · Fixed armrests |
| 15K | Premium Economy | Window side | Not listed | 19.3" | Unconfirmed 5–7" reference | Wing limits the view · Bassinet position nearby · Fixed armrests |
| 16A | Premium Economy | Window side | 38" | 19.3" | Unconfirmed 5–7" reference | Wing limits the view · Fixed armrests |
| 16C | Premium Economy | Aisle side | 38" | 19.3" | Unconfirmed 5–7" reference | Fixed armrests |
| 16D | Premium Economy | Aisle side | 38" | 19.3" | Unconfirmed 5–7" reference | Fixed armrests |
| 16F | Premium Economy | Middle | 38" | 19.3" | Unconfirmed 5–7" reference | Fixed armrests |
| 16G | Premium Economy | Aisle side | 38" | 19.3" | Unconfirmed 5–7" reference | Fixed armrests |
| 16H | Premium Economy | Aisle side | 38" | 19.3" | Unconfirmed 5–7" reference | Fixed armrests |
| 16K | Premium Economy | Window side | 38" | 19.3" | Unconfirmed 5–7" reference | Wing limits the view · Fixed armrests |
| 20A | Economy | Window side | Not listed | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Wing limits the view · Bassinet position nearby · Fixed armrests |
| 20B | Economy | Middle | Not listed | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Fixed armrests |
| 20C | Economy | Aisle side | Not listed | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Fixed armrests |
| 20D | Economy | Aisle side | Not listed | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Fixed armrests |
| 20F | Economy | Middle | Not listed | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Bassinet position nearby · Fixed armrests |
| 20G | Economy | Aisle side | Not listed | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Fixed armrests |
| 20H | Economy | Aisle side | Not listed | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Fixed armrests |
| 20J | Economy | Middle | Not listed | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Fixed armrests |
| 20K | Economy | Window side | Not listed | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Wing limits the view · Bassinet position nearby · Fixed armrests |
| 21A | Economy | Window side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Wing limits the view |
| 21B | Economy | Middle | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 21C | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 21D | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 21F | Economy | Middle | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 21G | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 21H | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 21J | Economy | Middle | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 21K | Economy | Window side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Wing limits the view |
| 22A | Economy | Window side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Wing limits the view |
| 22B | Economy | Middle | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 22C | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 22D | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 22F | Economy | Middle | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 22G | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 22H | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 22J | Economy | Middle | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 22K | Economy | Window side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Wing limits the view |
| 23A | Economy | Window side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Wing limits the view |
| 23B | Economy | Middle | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 23C | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 23D | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 23F | Economy | Middle | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 23G | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 23H | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 23J | Economy | Middle | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 23K | Economy | Window side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Wing limits the view |
| 24A | Economy | Window side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Near a lavatory · Wing limits the view |
| 24B | Economy | Middle | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Near a lavatory |
| 24C | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Near a lavatory |
| 24D | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Near a lavatory |
| 24F | Economy | Middle | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Near a lavatory |
| 24G | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Near a lavatory |
| 24H | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Near a lavatory |
| 24J | Economy | Middle | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Near a lavatory |
| 24K | Economy | Window side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Near a lavatory · Wing limits the view |
| 25A | Economy | Window side | Not listed | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · May feel cooler near the exit · Near a lavatory · No window · Fixed armrests · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 25B | Economy | Middle | Not listed | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory · Fixed armrests · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 25C | Economy | Aisle side | Not listed | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory · Fixed armrests · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 25D | Economy | Aisle side | Not listed | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory · Fixed armrests |
| 25F | Economy | Middle | Not listed | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory · Bassinet position nearby · Fixed armrests |
| 25G | Economy | Aisle side | Not listed | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory · Fixed armrests |
| 25H | Economy | Aisle side | Not listed | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory · Fixed armrests · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 25J | Economy | Middle | Not listed | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory · Fixed armrests · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 25K | Economy | Window side | Not listed | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · May feel cooler near the exit · Near a lavatory · No window · Fixed armrests · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 26A | Economy | Window side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 26B | Economy | Middle | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 26C | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 26D | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 26F | Economy | Middle | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 26G | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 26H | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 26J | Economy | Middle | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 26K | Economy | Window side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 27A | Economy | Window side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 27B | Economy | Middle | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 27C | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 27D | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 27F | Economy | Middle | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 27G | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 27H | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 27J | Economy | Middle | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 27K | Economy | Window side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 28A | Economy | Window side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 28B | Economy | Middle | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 28C | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 28D | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 28F | Economy | Middle | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 28G | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 28H | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 28J | Economy | Middle | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 28K | Economy | Window side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 29A | Economy | Window side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 29B | Economy | Middle | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 29C | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 29D | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 29F | Economy | Middle | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 29G | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 29H | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 29J | Economy | Middle | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 29K | Economy | Window side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 30A | Economy | Window side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 30B | Economy | Middle | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 30C | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 30D | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 30F | Economy | Middle | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 30G | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 30H | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 30J | Economy | Middle | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 30K | Economy | Window side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 31A | Economy | Window side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 31B | Economy | Middle | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 31C | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 31D | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 31F | Economy | Middle | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 31G | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 31H | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 31J | Economy | Middle | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 31K | Economy | Window side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 32A | Economy | Window side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | No window |
| 32B | Economy | Middle | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 32C | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 32D | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 32F | Economy | Middle | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 32G | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 32H | Economy | Aisle side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 32J | Economy | Middle | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 32K | Economy | Window side | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | No window |
| 33A | Economy | Not classified | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 33B | Economy | Not classified | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 33C | Economy | Not classified | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 33D | Economy | Not classified | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 33F | Economy | Not classified | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 33G | Economy | Not classified | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 33H | Economy | Not classified | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 33J | Economy | Not classified | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 33K | Economy | Not classified | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Not listed |
| 34A | Economy | Not classified | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Near a galley |
| 34C | Economy | Not classified | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Near a galley |
| 34D | Economy | Not classified | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Near a galley |
| 34F | Economy | Not classified | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Near a galley |
| 34G | Economy | Not classified | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Near a galley |
| 34H | Economy | Not classified | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Near a galley |
| 34K | Economy | Not classified | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Near a galley |
| 35A | Economy | Not classified | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Near a galley |
| 35C | Economy | Not classified | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Near a galley |
| 35D | Economy | Not classified | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Near a galley |
| 35F | Economy | Not classified | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Near a galley |
| 35G | Economy | Not classified | 34" | Approx. 17.2"; some seats vary | Unconfirmed 5" reference | Near a galley |
