Airbus A330-200
230 seats · 2 travel classes · A330-200 Economy Plus
Find seats for your prioritiesCombine preferences. See the tradeoffs.
Searching the whole aircraft · all cabins and decks
All selected preferences apply. Measurements and equipment may use cabin-level information; fees and flight differences can apply. Unlisted cautions may still apply. Confirm the layout and availability with your airline.
Choose a preference to see matching seats.
Scroll through the full aircraft · pan sideways for wide rows
The interactive seat map loads with JavaScript.
Browse every seat’s detailsAcross this aircraft: 7 lavatory markers · 4 galley markers shown.
Schematic from published seat labels and positions; not to scale. Service areas are approximate and may be incomplete. Facilities may be reserved for another cabin. Window alignment and exits are not drawn. Marked accessible on this layout. Confirm space, transfer needs and assistance with the airline for your flight. Other lavatories may have unconfirmed accessibility. Crossed positions are blocked and are excluded from passenger-seat totals.
Qantas A330-200 230-seat Economy Plus: seat details
230 seats across 2 travel classes. Match this configuration with your booking before choosing a seat.
| Cabin | Seat counts | Pitch | Width | Recline | Bed length |
|---|---|---|---|---|---|
| Business | 26 seats | Not listed | 23" | Fully flat | 79" |
| Economy | 204 seats | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed |
| Cabin | Seats covered | Wi-Fi | Entertainment | Power |
|---|---|---|---|---|
| Business | All 26 seats | Not confirmed | On-demand entertainment | USB + AC power |
| Economy | All 204 seats | Not confirmed | On-demand entertainment | USB + AC power |
Streaming entertainment may use an onboard network without internet access. Equipment and charges can vary by flight; unconfirmed details do not mean an amenity is absent.
Seat-by-seat dimensions and things to know
Measurements use seat-specific details when available, otherwise cabin values. Missing notes do not guarantee a drawback-free seat. The map is schematic; aircraft and cabin layouts can change.
Position is derived from this schematic. Window-side seats may have missing or misaligned windows; aisle-side does not confirm an unobstructed route to the aisle. Unclear arrangements are not classified.
| Seat | Cabin | Map position | Pitch | Width | Recline | Bed length | Things to know |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Business | Window side + Aisle side | Not listed | 23" | Fully flat | 79" | Bassinet position nearby |
| 1E | Business | Aisle side | Not listed | 23" | Fully flat | 79" | Not listed |
| 1F | Business | Aisle side | Not listed | 23" | Fully flat | 79" | Not listed |
| 1K | Business | Window side + Aisle side | Not listed | 23" | Fully flat | 79" | Bassinet position nearby |
| 2A | Business | Window side + Aisle side | Not listed | 23" | Fully flat | 79" | Not listed |
| 2E | Business | Aisle side | Not listed | 23" | Fully flat | 79" | Not listed |
| 2F | Business | Aisle side | Not listed | 23" | Fully flat | 79" | Not listed |
| 2K | Business | Window side + Aisle side | Not listed | 23" | Fully flat | 79" | Not listed |
| 3A | Business | Window side + Aisle side | Not listed | 23" | Fully flat | 79" | Not listed |
| 3E | Business | Aisle side | Not listed | 23" | Fully flat | 79" | Not listed |
| 3F | Business | Aisle side | Not listed | 23" | Fully flat | 79" | Not listed |
| 3K | Business | Window side + Aisle side | Not listed | 23" | Fully flat | 79" | Not listed |
| 4A | Business | Window side + Aisle side | Not listed | 23" | Fully flat | 79" | Not listed |
| 4E | Business | Aisle side | Not listed | 23" | Fully flat | 79" | Not listed |
| 4F | Business | Aisle side | Not listed | 23" | Fully flat | 79" | Not listed |
| 4K | Business | Window side + Aisle side | Not listed | 23" | Fully flat | 79" | Not listed |
| 5E | Business | Aisle side | Not listed | 23" | Fully flat | 79" | Not listed |
| 5F | Business | Aisle side | Not listed | 23" | Fully flat | 79" | Not listed |
| 6A | Business | Window side + Aisle side | Not listed | 23" | Fully flat | 79" | Not listed |
| 6E | Business | Aisle side | Not listed | 23" | Fully flat | 79" | Not listed |
| 6F | Business | Aisle side | Not listed | 23" | Fully flat | 79" | Not listed |
| 6K | Business | Window side + Aisle side | Not listed | 23" | Fully flat | 79" | Not listed |
| 7A | Business | Window side + Aisle side | Not listed | 23" | Fully flat | 79" | Not listed |
| 7E | Business | Aisle side | Not listed | 23" | Fully flat | 79" | Not listed |
| 7F | Business | Aisle side | Not listed | 23" | Fully flat | 79" | Not listed |
| 7K | Business | Window side + Aisle side | Not listed | 23" | Fully flat | 79" | Not listed |
| 23D | Qantas Economy Plus | Aisle side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 23E | Qantas Economy Plus | Middle | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 23F | Qantas Economy Plus | Middle | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 23G | Qantas Economy Plus | Aisle side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 24A | Qantas Economy Plus | Window side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 24B | Qantas Economy Plus | Aisle side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom · Bassinet position nearby |
| 24D | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 24E | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 24F | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 24G | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 24J | Qantas Economy Plus | Aisle side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom · Bassinet position nearby |
| 24K | Qantas Economy Plus | Window side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 25A | Qantas Economy Plus | Window side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 25B | Qantas Economy Plus | Aisle side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 25D | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 25E | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 25F | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 25G | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 25J | Qantas Economy Plus | Aisle side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 25K | Qantas Economy Plus | Window side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 26A | Qantas Economy Plus | Window side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 26B | Qantas Economy Plus | Aisle side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 26D | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 26E | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 26F | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 26G | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 26J | Qantas Economy Plus | Aisle side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 26K | Qantas Economy Plus | Window side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 27A | Qantas Economy Plus | Window side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 27B | Qantas Economy Plus | Aisle side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 27D | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 27E | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 27F | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 27G | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 27J | Qantas Economy Plus | Aisle side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 27K | Qantas Economy Plus | Window side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 28A | Qantas Economy Plus | Window side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 28B | Qantas Economy Plus | Aisle side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 28D | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 28E | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 28F | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 28G | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 28J | Qantas Economy Plus | Aisle side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 28K | Qantas Economy Plus | Window side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 29A | Qantas Economy Plus | Window side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 29B | Qantas Economy Plus | Aisle side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 29D | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 29E | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 29F | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 29G | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 29J | Qantas Economy Plus | Aisle side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 29K | Qantas Economy Plus | Window side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 30A | Qantas Economy Plus | Window side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 30B | Qantas Economy Plus | Aisle side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 30D | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 30E | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 30F | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 30G | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 30J | Qantas Economy Plus | Aisle side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 30K | Qantas Economy Plus | Window side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 31A | Qantas Economy Plus | Window side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 31B | Qantas Economy Plus | Aisle side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 31D | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 31E | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 31F | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 31G | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 31J | Qantas Economy Plus | Aisle side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 31K | Qantas Economy Plus | Window side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 32A | Qantas Economy Plus | Window side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 32B | Qantas Economy Plus | Aisle side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 32D | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 32E | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 32F | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 32G | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 32J | Qantas Economy Plus | Aisle side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 32K | Qantas Economy Plus | Window side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 33A | Qantas Economy Plus | Window side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 33B | Qantas Economy Plus | Aisle side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 33J | Qantas Economy Plus | Aisle side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 33K | Qantas Economy Plus | Window side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom |
| 34A | Economy | Window side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 34B | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 34J | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 34K | Economy | Window side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 35A | Economy | Window side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 35B | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 35J | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 35K | Economy | Window side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 36A | Economy | Window side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 36B | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 36J | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 36K | Economy | Window side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 37A | Economy | Window side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 37B | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 37J | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 37K | Economy | Window side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 45A | Qantas Economy Plus | Window side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 45B | Qantas Economy Plus | Aisle side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 45D | Qantas Economy Plus | Aisle side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 45E | Qantas Economy Plus | Middle | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 45F | Qantas Economy Plus | Middle | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 45G | Qantas Economy Plus | Aisle side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 45J | Qantas Economy Plus | Aisle side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 45K | Qantas Economy Plus | Window side | Not listed | 17.5" | Not listed | Not listed | Extra legroom · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 46A | Economy | Window side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 46B | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 46D | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 46E | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 46F | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 46G | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 46J | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 46K | Economy | Window side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 47A | Economy | Window side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 47B | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 47D | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 47E | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 47F | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 47G | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 47J | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 47K | Economy | Window side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 48A | Economy | Window side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 48B | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 48D | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 48E | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 48F | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 48G | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 48J | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 48K | Economy | Window side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 49A | Economy | Window side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 49B | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 49D | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 49E | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 49F | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 49G | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 49J | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 49K | Economy | Window side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 50A | Economy | Window side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 50B | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 50D | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 50E | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 50F | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 50G | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 50J | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 50K | Economy | Window side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 51A | Economy | Window side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 51B | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 51D | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 51E | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 51F | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 51G | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 51J | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 51K | Economy | Window side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 52A | Economy | Window side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 52B | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 52D | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 52E | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 52F | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 52G | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 52J | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 52K | Economy | Window side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 53A | Economy | Window side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 53B | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 53D | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 53E | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 53F | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 53G | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 53J | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 53K | Economy | Window side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 54A | Economy | Window side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 54B | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 54D | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 54E | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 54F | Economy | Middle | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 54G | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 54J | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 54K | Economy | Window side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 55A | Economy | Window side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 55B | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 55D | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 55E | Economy | Not classified | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 55F | Economy | Not classified | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 55J | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 55K | Economy | Window side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 56A | Economy | Window side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 56B | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 56D | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 56E | Economy | Not classified | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 56F | Economy | Not classified | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 56J | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 56K | Economy | Window side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 57A | Economy | Window side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 57B | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 57D | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 57E | Economy | Not classified | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 57F | Economy | Not classified | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 57J | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 57K | Economy | Window side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 58A | Economy | Window side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 58B | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 58D | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 58E | Economy | Not classified | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 58F | Economy | Not classified | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 58J | Economy | Aisle side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
| 58K | Economy | Window side | 31" (standard seats) | 17.5" | Not listed | Not listed | Not listed |
