Boeing 767-400ER
231 seats · 3 cabins · 767-400ER
Find seats for your prioritiesCombine preferences. See the tradeoffs.
Searching United Economy® · Deck 1
All selected preferences apply. Results use the seat notes we have; unlisted cautions may still apply. Confirm the layout and availability with your airline.
Choose a preference to see matching seats.
Wide cabin · scroll sideways to see every seat
The interactive seat map loads with JavaScript.
Browse every seat’s detailsSchematic from published seat labels and positions; not to scale. Window alignment, exits, and service areas are not drawn.
United Airlines 767-400ER: seat details
231 seats across 3 cabins. Match this configuration with your booking before choosing a seat.
| Cabin | Seats | Pitch | Width | Recline |
|---|---|---|---|---|
| United Polaris® | 34 | 77" | 20.5-22" | 180° |
| United Premium Plus® | 24 | 38" | 19" | 6" |
| United Economy® | 173 | 31" | 18-18.5" | 2" |
Seat-by-seat dimensions and things to know
Measurements use seat-specific details when available, otherwise cabin values. Missing notes do not guarantee a drawback-free seat. The map is schematic; aircraft and cabin layouts can change.
| Seat | Cabin | Pitch | Width | Recline | Things to know |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | United Polaris® | 77" | 20.5-22" | 180° | Near a galley |
| 1F | United Polaris® | 77" | 20.5-22" | 180° | Near a galley |
| 1L | United Polaris® | 77" | 20.5-22" | 180° | Near a galley |
| 2A | United Polaris® | 77" | 20.5-22" | 180° | Window is misaligned |
| 2D | United Polaris® | 77" | 20.5-22" | 180° | Not listed |
| 2L | United Polaris® | 77" | 20.5-22" | 180° | Window is misaligned |
| 3A | United Polaris® | 77" | 20.5-22" | 180° | Not listed |
| 3F | United Polaris® | 77" | 20.5-22" | 180° | Not listed |
| 3L | United Polaris® | 77" | 20.5-22" | 180° | Not listed |
| 4A | United Polaris® | 77" | 20.5-22" | 180° | Window is misaligned |
| 4D | United Polaris® | 77" | 20.5-22" | 180° | Not listed |
| 4L | United Polaris® | 77" | 20.5-22" | 180° | Window is misaligned |
| 5A | United Polaris® | 77" | 20.5-22" | 180° | Not listed |
| 5F | United Polaris® | 77" | 20.5-22" | 180° | Not listed |
| 5L | United Polaris® | 77" | 20.5-22" | 180° | Not listed |
| 6A | United Polaris® | 77" | 20.5-22" | 180° | Window is misaligned |
| 6D | United Polaris® | 77" | 20.5-22" | 180° | Not listed |
| 6L | United Polaris® | 77" | 20.5-22" | 180° | Window is misaligned |
| 7A | United Polaris® | 77" | 20.5-22" | 180° | Not listed |
| 7F | United Polaris® | 77" | 20.5-22" | 180° | Not listed |
| 7L | United Polaris® | 77" | 20.5-22" | 180° | Not listed |
| 8A | United Polaris® | 77" | 20.5-22" | 180° | Window is misaligned |
| 8D | United Polaris® | 77" | 20.5-22" | 180° | Not listed |
| 8L | United Polaris® | 77" | 20.5-22" | 180° | Window is misaligned |
| 9A | United Polaris® | 77" | 20.5-22" | 180° | Not listed |
| 9F | United Polaris® | 77" | 20.5-22" | 180° | Not listed |
| 9L | United Polaris® | 77" | 20.5-22" | 180° | Not listed |
| 10A | United Polaris® | 77" | 20.5-22" | 180° | Window is misaligned |
| 10D | United Polaris® | 77" | 20.5-22" | 180° | Not listed |
| 10L | United Polaris® | 77" | 20.5-22" | 180° | Window is misaligned |
| 11A | United Polaris® | 77" | 20.5-22" | 180° | Window is misaligned |
| 11F | United Polaris® | 77" | 20.5-22" | 180° | Not listed |
| 11L | United Polaris® | 77" | 20.5-22" | 180° | Window is misaligned |
| 12D | United Polaris® | 77" | 20.5-22" | 180° | Near a lavatory · Near a galley |
| 20A | United Premium Plus® | 38" | 19" | 6" | No floor storage during takeoff and landing · Window is misaligned · Near a lavatory · Near a galley |
| 20B | United Premium Plus® | 38" | 19" | 6" | No floor storage during takeoff and landing · Near a lavatory · Near a galley |
| 20D | United Premium Plus® | 38" | 19" | 6" | No floor storage during takeoff and landing · Near a lavatory · Near a galley |
| 20F | United Premium Plus® | 38" | 19" | 6" | No floor storage during takeoff and landing · Near a lavatory · Near a galley |
| 20K | United Premium Plus® | 38" | 19" | 6" | No floor storage during takeoff and landing · Near a lavatory · Near a galley |
| 20L | United Premium Plus® | 38" | 19" | 6" | No floor storage during takeoff and landing · Window is misaligned · Near a lavatory · Near a galley |
| 21A | United Premium Plus® | 38" | 19" | 6" | Window is misaligned |
| 21B | United Premium Plus® | 38" | 19" | 6" | Not listed |
| 21D | United Premium Plus® | 38" | 19" | 6" | Not listed |
| 21F | United Premium Plus® | 38" | 19" | 6" | Not listed |
| 21K | United Premium Plus® | 38" | 19" | 6" | Not listed |
| 21L | United Premium Plus® | 38" | 19" | 6" | Window is misaligned |
| 22A | United Premium Plus® | 38" | 19" | 6" | Wing limits the view |
| 22B | United Premium Plus® | 38" | 19" | 6" | Not listed |
| 22D | United Premium Plus® | 38" | 19" | 6" | Not listed |
| 22F | United Premium Plus® | 38" | 19" | 6" | Not listed |
| 22K | United Premium Plus® | 38" | 19" | 6" | Not listed |
| 22L | United Premium Plus® | 38" | 19" | 6" | Wing limits the view |
| 23A | United Premium Plus® | 38" | 19" | 6" | Wing limits the view |
| 23B | United Premium Plus® | 38" | 19" | 6" | Not listed |
| 23D | United Premium Plus® | 38" | 19" | 6" | Not listed |
| 23F | United Premium Plus® | 38" | 19" | 6" | Not listed |
| 23K | United Premium Plus® | 38" | 19" | 6" | Not listed |
| 23L | United Premium Plus® | 38" | 19" | 6" | Wing limits the view |
| 30A | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Wing limits the view |
| 30B | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 30D | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 30E | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 30F | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 30K | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 30L | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Wing limits the view |
| 31A | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Wing limits the view |
| 31B | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 31D | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 31E | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 31F | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 31K | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 31L | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Wing limits the view |
| 32A | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Wing limits the view |
| 32B | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 32D | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 32E | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 32F | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 32K | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 32L | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Wing limits the view |
| 33A | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Wing limits the view |
| 33B | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 33D | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 33E | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 33F | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 33K | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 33L | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Wing limits the view |
| 34A | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Wing limits the view |
| 34B | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 34D | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 34E | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 34F | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 34K | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 34L | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Wing limits the view |
| 35A | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Wing limits the view |
| 35B | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 35D | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 35E | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 35F | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 35K | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 35L | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Wing limits the view |
| 36A | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Wing limits the view |
| 36B | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 36D | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 36E | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 36F | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 36K | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 36L | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Wing limits the view |
| 37A | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Limited recline · Near a lavatory · Wing limits the view |
| 37B | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Limited recline · Near a lavatory |
| 37D | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Limited recline · Near a lavatory |
| 37E | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Limited recline · Near a lavatory |
| 37F | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Limited recline · Near a lavatory |
| 37K | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Limited recline · Near a lavatory |
| 37L | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Limited recline · Near a lavatory · Wing limits the view |
| 38A | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · May feel cooler near the exit · Window is misaligned · Near a lavatory · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 38B | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 38D | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Extra legroom · Bassinet position nearby · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory |
| 38E | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Extra legroom · Bassinet position nearby · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory |
| 38F | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Extra legroom · Bassinet position nearby · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory |
| 38K | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 38L | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · May feel cooler near the exit · Window is misaligned · Near a lavatory · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 39A | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 39B | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 39D | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 39E | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 39F | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 39K | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 39L | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 40A | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 40B | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 40D | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 40E | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 40F | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 40K | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 40L | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 41A | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 41B | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 41D | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 41E | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 41F | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 41K | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 41L | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 42A | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 42B | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 42D | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 42E | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 42F | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 42K | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 42L | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 43A | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Window is misaligned |
| 43B | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 43D | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 43E | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 43F | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 43K | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 43L | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Window is misaligned |
| 44A | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 44B | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 44D | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 44E | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 44F | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 44K | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 44L | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 45A | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 45B | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 45D | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 45E | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 45F | United Economy Plus® | 34" | 18.5" | 3" | Not listed |
| 45K | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 45L | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 46A | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 46B | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 46D | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 46E | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 46F | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 46K | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 46L | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 47A | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 47B | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 47D | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 47E | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 47F | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 47K | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 47L | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 48A | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 48B | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 48D | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 48E | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 48F | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 48K | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 48L | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 49A | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 49B | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 49D | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 49E | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 49F | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 49K | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 49L | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 50A | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 50B | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 50D | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 50E | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 50F | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 50K | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 50L | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 51A | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 51B | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 51D | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 51E | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 51F | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 51K | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 51L | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 52A | United Economy® | 45" | 18-18.5" | 5" | Extra legroom · May be reserved for crew; confirm availability |
| 52B | United Economy® | 45" | 18-18.5" | 5" | Extra legroom · May be reserved for crew; confirm availability |
| 52D | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 52E | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 52F | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 52K | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 52L | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 53A | United Economy® | 45" | 18-18.5" | 5" | Near a galley · May be reserved for crew; confirm availability |
| 53B | United Economy® | 45" | 18-18.5" | 5" | Near a galley · May be reserved for crew; confirm availability |
| 53D | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 53E | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 53F | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 53K | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 53L | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Not listed |
| 54D | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Limited recline · Near a galley |
| 54E | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Limited recline · Near a galley |
| 54F | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Limited recline · Near a galley |
| 54K | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Limited recline · Near a galley |
| 54L | United Economy® | 31" | 18-18.5" | 2" | Limited recline · Near a galley |
