Boeing 787-9
222 seats · 3 travel classes · 787-9 V.2
Find seats for your prioritiesCombine preferences. See the tradeoffs.
Searching the whole aircraft · all cabins and decks
All selected preferences apply. Measurements and equipment may use cabin-level information; fees and flight differences can apply. Unlisted cautions may still apply. Confirm the layout and availability with your airline.
Choose a preference to see matching seats.
Scroll through the full aircraft · pan sideways for wide rows
The interactive seat map loads with JavaScript.
Browse every seat’s detailsAcross this aircraft: 7 lavatory markers · 7 galley markers shown.
Schematic from published seat labels and positions; not to scale. Service areas are approximate and may be incomplete. Facilities may be reserved for another cabin. Window alignment and exits are not drawn.
A look inside this aircraft type
Archival cabin references. The pictured layout may differ from this exact configuration or your flight.
United Airlines 787-9 V.2: seat details
222 seats across 3 travel classes. Match this configuration with your booking before choosing a seat.
| Cabin | Seat counts | Pitch | Width | Recline | Bed length |
|---|---|---|---|---|---|
| United Polaris® | 64 seats | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" |
| United Premium Plus | 35 seats | 38" | 19" | 6" | Not listed |
| Economy | 123 seats | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed |
| Cabin | Seats covered | Wi-Fi | Entertainment | Power |
|---|---|---|---|---|
| United Polaris® | All 64 seats | Equipped | On-demand entertainment | AC power |
| United Premium Plus | All 35 seats | Equipped | On-demand entertainment | AC power |
| Economy | All 123 seats | Equipped | On-demand entertainment | AC power |
Streaming entertainment may use an onboard network without internet access. Equipment and charges can vary by flight; unconfirmed details do not mean an amenity is absent.
Seat-by-seat dimensions and things to know
Measurements use seat-specific details when available, otherwise cabin values. Missing notes do not guarantee a drawback-free seat. The map is schematic; aircraft and cabin layouts can change.
Position is derived from this schematic. Window-side seats may have missing or misaligned windows; aisle-side does not confirm an unobstructed route to the aisle. Unclear arrangements are not classified.
| Seat | Cabin | Map position | Pitch | Width | Recline | Bed length | Things to know |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | United Polaris Studio® | Window side + Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 1D | United Polaris Studio® | Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 1F | United Polaris Studio® | Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 1L | United Polaris Studio® | Window side + Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 2A | United Polaris® | Window side + Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 2D | United Polaris® | Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 2F | United Polaris® | Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 2L | United Polaris® | Window side + Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 3A | United Polaris® | Window side + Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 3D | United Polaris® | Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 3F | United Polaris® | Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 3L | United Polaris® | Window side + Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 4A | United Polaris® | Window side + Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 4D | United Polaris® | Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 4F | United Polaris® | Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 4L | United Polaris® | Window side + Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 5A | United Polaris® | Window side + Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Window is misaligned |
| 5D | United Polaris® | Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 5F | United Polaris® | Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 5L | United Polaris® | Window side + Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Window is misaligned |
| 6A | United Polaris® | Window side + Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 6D | United Polaris® | Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 6F | United Polaris® | Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 6L | United Polaris® | Window side + Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 7A | United Polaris® | Window side + Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 7D | United Polaris® | Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 7F | United Polaris® | Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 7L | United Polaris® | Window side + Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 8A | United Polaris® | Window side + Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 8D | United Polaris® | Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 8F | United Polaris® | Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 8L | United Polaris® | Window side + Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 9A | United Polaris Studio® | Window side + Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Near a lavatory · Near a galley |
| 9D | United Polaris Studio® | Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Near a lavatory · Near a galley |
| 9F | United Polaris Studio® | Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Near a lavatory · Near a galley |
| 9L | United Polaris Studio® | Window side + Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Near a lavatory · Near a galley |
| 10A | United Polaris® | Window side + Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 10D | United Polaris® | Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 10F | United Polaris® | Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 10L | United Polaris® | Window side + Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 11A | United Polaris® | Window side + Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Wing limits the view |
| 11D | United Polaris® | Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 11F | United Polaris® | Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 11L | United Polaris® | Window side + Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Wing limits the view |
| 12A | United Polaris® | Window side + Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Wing limits the view |
| 12D | United Polaris® | Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 12F | United Polaris® | Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 12L | United Polaris® | Window side + Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Wing limits the view |
| 14A | United Polaris® | Window side + Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Wing limits the view |
| 14D | United Polaris® | Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 14F | United Polaris® | Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 14L | United Polaris® | Window side + Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Wing limits the view |
| 15A | United Polaris® | Window side + Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Wing limits the view |
| 15D | United Polaris® | Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 15F | United Polaris® | Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 15L | United Polaris® | Window side + Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Wing limits the view |
| 16A | United Polaris® | Window side + Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Wing limits the view |
| 16D | United Polaris® | Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 16F | United Polaris® | Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 16L | United Polaris® | Window side + Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Wing limits the view |
| 17A | United Polaris® | Window side + Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Wing limits the view |
| 17D | United Polaris® | Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 17F | United Polaris® | Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Not listed |
| 17L | United Polaris® | Window side + Aisle side | 42" (unconfirmed) | 21" | 180° | 78" | Wing limits the view |
| 20A | United Premium Plus | Window side | 38" | 19" | 6" | Not listed | Extra legroom · Bassinet position nearby · No floor storage during takeoff and landing · Wing limits the view |
| 20C | United Premium Plus | Aisle side | 38" | 19" | 6" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing |
| 20D | United Premium Plus | Aisle side | 38" | 19" | 6" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing |
| 20E | United Premium Plus | Middle | 38" | 19" | 6" | Not listed | Extra legroom · Bassinet position nearby · No floor storage during takeoff and landing |
| 20F | United Premium Plus | Aisle side | 38" | 19" | 6" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing |
| 20J | United Premium Plus | Aisle side | 38" | 19" | 6" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing |
| 20L | United Premium Plus | Window side | 38" | 19" | 6" | Not listed | Extra legroom · Bassinet position nearby · No floor storage during takeoff and landing · Wing limits the view |
| 21A | United Premium Plus | Window side | 38" | 19" | 6" | Not listed | Wing limits the view |
| 21C | United Premium Plus | Aisle side | 38" | 19" | 6" | Not listed | Not listed |
| 21D | United Premium Plus | Aisle side | 38" | 19" | 6" | Not listed | Not listed |
| 21E | United Premium Plus | Middle | 38" | 19" | 6" | Not listed | Not listed |
| 21F | United Premium Plus | Aisle side | 38" | 19" | 6" | Not listed | Not listed |
| 21J | United Premium Plus | Aisle side | 38" | 19" | 6" | Not listed | Not listed |
| 21L | United Premium Plus | Window side | 38" | 19" | 6" | Not listed | Wing limits the view |
| 22A | United Premium Plus | Window side | 38" | 19" | 6" | Not listed | Wing limits the view |
| 22C | United Premium Plus | Aisle side | 38" | 19" | 6" | Not listed | Not listed |
| 22D | United Premium Plus | Aisle side | 38" | 19" | 6" | Not listed | Not listed |
| 22E | United Premium Plus | Middle | 38" | 19" | 6" | Not listed | Not listed |
| 22F | United Premium Plus | Aisle side | 38" | 19" | 6" | Not listed | Not listed |
| 22J | United Premium Plus | Aisle side | 38" | 19" | 6" | Not listed | Not listed |
| 22L | United Premium Plus | Window side | 38" | 19" | 6" | Not listed | Wing limits the view |
| 23A | United Premium Plus | Window side | 38" | 19" | 6" | Not listed | Wing limits the view |
| 23C | United Premium Plus | Aisle side | 38" | 19" | 6" | Not listed | Not listed |
| 23D | United Premium Plus | Aisle side | 38" | 19" | 6" | Not listed | Not listed |
| 23E | United Premium Plus | Middle | 38" | 19" | 6" | Not listed | Not listed |
| 23F | United Premium Plus | Aisle side | 38" | 19" | 6" | Not listed | Not listed |
| 23J | United Premium Plus | Aisle side | 38" | 19" | 6" | Not listed | Not listed |
| 23L | United Premium Plus | Window side | 38" | 19" | 6" | Not listed | Wing limits the view |
| 24A | United Premium Plus | Window side | 38" | 19" | 6" | Not listed | May feel cooler near the exit · Window is misaligned · Near a lavatory · Near a galley |
| 24C | United Premium Plus | Aisle side | 38" | 19" | 6" | Not listed | Near a lavatory · Near a galley |
| 24D | United Premium Plus | Aisle side | 38" | 19" | 6" | Not listed | Near a lavatory · Near a galley |
| 24E | United Premium Plus | Middle | 38" | 19" | 6" | Not listed | Near a lavatory · Near a galley |
| 24F | United Premium Plus | Aisle side | 38" | 19" | 6" | Not listed | Near a lavatory · Near a galley |
| 24J | United Premium Plus | Aisle side | 38" | 19" | 6" | Not listed | Near a lavatory · Near a galley |
| 24L | United Premium Plus | Window side | 38" | 19" | 6" | Not listed | May feel cooler near the exit · Window is misaligned · Near a lavatory · Near a galley |
| 30A | United Economy Plus® | Window side | 62" | 17.6" | 4" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · May feel cooler near the exit · Window is misaligned · Near a lavatory · Near a galley · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 30B | United Economy Plus® | Middle | 62" | 17.6" | 4" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory · Near a galley · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 30C | United Economy Plus® | Aisle side | 62" | 17.6" | 4" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory · Near a galley · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 30J | United Economy Plus® | Aisle side | 62" | 17.6" | 4" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory · Near a galley · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 30K | United Economy Plus® | Middle | 62" | 17.6" | 4" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · Near a lavatory · Near a galley · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 30L | United Economy Plus® | Window side | 62" | 17.6" | 4" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest · May feel cooler near the exit · Window is misaligned · Near a lavatory · Near a galley · Exit-row eligibility restrictions apply |
| 31A | United Economy Plus® | Window side | 34" | 17.6" | 4" | Not listed | Not listed |
| 31B | United Economy Plus® | Middle | 34" | 17.6" | 4" | Not listed | Not listed |
| 31C | United Economy Plus® | Aisle side | 34" | 17.6" | 4" | Not listed | Not listed |
| 31J | United Economy Plus® | Aisle side | 34" | 17.6" | 4" | Not listed | Not listed |
| 31K | United Economy Plus® | Middle | 34" | 17.6" | 4" | Not listed | Not listed |
| 31L | United Economy Plus® | Window side | 34" | 17.6" | 4" | Not listed | Not listed |
| 32A | United Economy Plus® | Window side | 34" | 17.6" | 4" | Not listed | Not listed |
| 32B | United Economy Plus® | Middle | 34" | 17.6" | 4" | Not listed | Not listed |
| 32C | United Economy Plus® | Aisle side | 34" | 17.6" | 4" | Not listed | Not listed |
| 32D | United Economy Plus® | Aisle side | 34" | 17.6" | 4" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest |
| 32E | United Economy Plus® | Middle | 34" | 17.6" | 4" | Not listed | Extra legroom · Bassinet position nearby · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest |
| 32F | United Economy Plus® | Aisle side | 34" | 17.6" | 4" | Not listed | Extra legroom · No floor storage during takeoff and landing · Tray table is in the armrest |
| 32J | United Economy Plus® | Aisle side | 34" | 17.6" | 4" | Not listed | Not listed |
| 32K | United Economy Plus® | Middle | 34" | 17.6" | 4" | Not listed | Not listed |
| 32L | United Economy Plus® | Window side | 34" | 17.6" | 4" | Not listed | Not listed |
| 33A | United Economy Plus® | Window side | 34" | 17.6" | 4" | Not listed | Not listed |
| 33B | United Economy Plus® | Middle | 34" | 17.6" | 4" | Not listed | Not listed |
| 33C | United Economy Plus® | Aisle side | 34" | 17.6" | 4" | Not listed | Not listed |
| 33D | United Economy Plus® | Aisle side | 34" | 17.6" | 4" | Not listed | Not listed |
| 33E | United Economy Plus® | Middle | 34" | 17.6" | 4" | Not listed | Not listed |
| 33F | United Economy Plus® | Aisle side | 34" | 17.6" | 4" | Not listed | Not listed |
| 33J | United Economy Plus® | Aisle side | 34" | 17.6" | 4" | Not listed | Not listed |
| 33K | United Economy Plus® | Middle | 34" | 17.6" | 4" | Not listed | Not listed |
| 33L | United Economy Plus® | Window side | 34" | 17.6" | 4" | Not listed | Not listed |
| 34A | United Economy Plus® | Window side | 34" | 17.6" | 4" | Not listed | Not listed |
| 34B | United Economy Plus® | Middle | 34" | 17.6" | 4" | Not listed | Not listed |
| 34C | United Economy Plus® | Aisle side | 34" | 17.6" | 4" | Not listed | Not listed |
| 34D | United Economy Plus® | Aisle side | 34" | 17.6" | 4" | Not listed | Not listed |
| 34E | United Economy Plus® | Middle | 34" | 17.6" | 4" | Not listed | Not listed |
| 34F | United Economy Plus® | Aisle side | 34" | 17.6" | 4" | Not listed | Not listed |
| 34J | United Economy Plus® | Aisle side | 34" | 17.6" | 4" | Not listed | Not listed |
| 34K | United Economy Plus® | Middle | 34" | 17.6" | 4" | Not listed | Not listed |
| 34L | United Economy Plus® | Window side | 34" | 17.6" | 4" | Not listed | Not listed |
| 35A | Economy | Window side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 35B | Economy | Middle | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 35C | Economy | Aisle side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 35D | Economy | Aisle side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 35E | Economy | Middle | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 35F | Economy | Aisle side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 35J | Economy | Aisle side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 35K | Economy | Middle | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 35L | Economy | Window side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 36A | Economy | Window side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 36B | Economy | Middle | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 36C | Economy | Aisle side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 36D | Economy | Aisle side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 36E | Economy | Middle | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 36F | Economy | Aisle side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 36J | Economy | Aisle side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 36K | Economy | Middle | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 36L | Economy | Window side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 37A | Economy | Window side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 37B | Economy | Middle | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 37C | Economy | Aisle side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 37D | Economy | Aisle side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 37E | Economy | Middle | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 37F | Economy | Aisle side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 37J | Economy | Aisle side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 37K | Economy | Middle | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 37L | Economy | Window side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 38A | Economy | Window side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 38B | Economy | Middle | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 38C | Economy | Aisle side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 38D | Economy | Aisle side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 38E | Economy | Middle | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 38F | Economy | Aisle side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 38J | Economy | Aisle side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 38K | Economy | Middle | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 38L | Economy | Window side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 39A | Economy | Window side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 39B | Economy | Middle | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 39C | Economy | Aisle side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 39D | Economy | Aisle side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 39E | Economy | Middle | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 39F | Economy | Aisle side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 39J | Economy | Aisle side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 39K | Economy | Middle | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 39L | Economy | Window side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 40A | Economy | Window side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 40B | Economy | Middle | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 40C | Economy | Aisle side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 40D | Economy | Aisle side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 40E | Economy | Middle | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 40F | Economy | Aisle side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 40J | Economy | Aisle side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 40K | Economy | Middle | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 40L | Economy | Window side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 41A | Economy | Window side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Window is misaligned |
| 41B | Economy | Middle | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 41C | Economy | Aisle side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 41D | Economy | Aisle side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 41E | Economy | Middle | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 41F | Economy | Aisle side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 41J | Economy | Aisle side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 41K | Economy | Middle | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 41L | Economy | Window side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Window is misaligned |
| 42A | Economy | Window side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 42B | Economy | Middle | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 42C | Economy | Aisle side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 42D | Economy | Aisle side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 42E | Economy | Middle | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 42F | Economy | Aisle side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 42J | Economy | Aisle side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 42K | Economy | Middle | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 42L | Economy | Window side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Not listed |
| 43A | Economy | Not classified | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Limited recline · Near a lavatory |
| 43B | Economy | Not classified | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Limited recline · Near a lavatory |
| 43C | Economy | Not classified | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Limited recline · Near a lavatory |
| 43D | Economy | Not classified | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Near a lavatory |
| 43E | Economy | Not classified | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Near a lavatory |
| 43F | Economy | Not classified | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Near a lavatory |
| 43J | Economy | Not classified | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Limited recline · Near a lavatory |
| 43K | Economy | Not classified | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Limited recline · Near a lavatory |
| 43L | Economy | Not classified | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Limited recline · Near a lavatory |
| 44D | Economy | Aisle side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Limited recline · Near a lavatory · Near a galley |
| 44E | Economy | Middle | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Limited recline · Near a lavatory · Near a galley |
| 44F | Economy | Aisle side | 31" | 16.55-17.6" | 3" | Not listed | Limited recline · Near a lavatory · Near a galley |
