EmiratesAirbus A350-900A350-900 V.1 · 312 seatsECONOMY PITCH32"SEAT WIDTH18"CABINS3Explore seat map09 / 28
EmiratesAirbus A350-900A350-900 V.2 · 298 seatsECONOMY PITCH32"SEAT WIDTH18"CABINS3Explore seat map09 / 28
EmiratesAirbus A380A380-800 V.1 · 484 seatsECONOMY PITCH32-34"SEAT WIDTH18"CABINS4Explore seat map09 / 28
EmiratesAirbus A380A380-800 V.2 · 569 seatsECONOMY PITCH32-34"SEAT WIDTH18"CABINS3Explore seat map09 / 28
EmiratesAirbus A380A380-800 V.3 · 519 seatsECONOMY PITCH32-34"SEAT WIDTH18"CABINS3Explore seat map09 / 28
EmiratesAirbus A380A380-800 V.4 · 517 seatsECONOMY PITCH32-34"SEAT WIDTH18"CABINS3Explore seat map09 / 28
EmiratesAirbus A380A380-800 V.5 · 489 seatsECONOMY PITCH32-34"SEAT WIDTH18"CABINS3Explore seat map09 / 28
EmiratesAirbus A380A380-800 V.6 · 491 seatsECONOMY PITCH32-34"SEAT WIDTH18"CABINS3Explore seat map09 / 28
EmiratesAirbus A380A380-800 V.7 · 615 seatsECONOMY PITCH32-34"SEAT WIDTH18"CABINS2Explore seat map09 / 28
EmiratesAirbus A380A380-800 V.8 · 516 seatsECONOMY PITCH32-34"SEAT WIDTH18"CABINS3Explore seat map09 / 28
EmiratesAirbus A380A380-800 V.9 · 487 seatsECONOMY PITCH32"SEAT WIDTH18"CABINS4Explore seat map09 / 28
EmiratesAirbus A380A380-800 V.10 · 468 seatsECONOMY PITCH32-33"SEAT WIDTH18"CABINS4Explore seat map09 / 28
EmiratesBoeing 777-200LR777-200LR V.1 · 302 seatsECONOMY PITCH32-33"SEAT WIDTH17"CABINS2Explore seat map09 / 28
EmiratesBoeing 777-200LR777-200LR V.2 · 276 seatsECONOMY PITCH32-33"SEAT WIDTH17"CABINS3Explore seat map09 / 28
EmiratesBoeing 777-300ER777-300ER V.1 · 360 seatsECONOMY PITCH32-33"SEAT WIDTH17"CABINS3Explore seat map09 / 28
EmiratesBoeing 777-300ER777-300ER V.2 · 354 seatsECONOMY PITCH32"SEAT WIDTH17"CABINS3Explore seat map09 / 28
EmiratesBoeing 777-300ER777-300ER V.3 · 428 seatsECONOMY PITCH32-33"SEAT WIDTH17"CABINS2Explore seat map09 / 28
EmiratesBoeing 777-300ER777-300ER V.4 · 356 seatsECONOMY PITCH32-33"SEAT WIDTH17"CABINS3Explore seat map09 / 28
EmiratesBoeing 777-300ER777-300ER V.5 · 354 seatsECONOMY PITCH32-33"SEAT WIDTH17"CABINS3Explore seat map09 / 28
EmiratesBoeing 777-300ER777-300ER V.6 · 324 seatsECONOMY PITCH32-33"SEAT WIDTH17"CABINS4Explore seat map09 / 28
EmiratesBoeing 777-300ER777-300ER V.7 · 328 seatsECONOMY PITCH32-33"SEAT WIDTH17"CABINS4Explore seat map09 / 28
EmiratesBoeing 777-300ER777-300ER V.8 · 421 seatsECONOMY PITCH32-33"SEAT WIDTH17"CABINS2Explore seat map09 / 28
EmiratesBoeing 777-300ER777-300ER V.9 · 332 seatsECONOMY PITCH32-33"SEAT WIDTH17"CABINS4Explore seat map09 / 28